aout_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xlsx excel)

Août 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois d'août 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

voir les données climatologiques de 2009 ici

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois chaud sans gros excès mais très ensoleillé, sec et estival. Les températures mesurées sont proches de celles d'août 2003. Tnm de 13,5°C dans les normes de saison, Txm de 25,9°C soit 2°C de plus que la normale. En 2003, la Txm avait été de 26,9°C. On enregistre 31 jours à plus de 20°C, 16 jours à plus de 25°C et 3 jours à plus de 30°C. En 2003, on avait eu 16 jours à plus de 25°C et 10 jours à plus de 30°C mais la fin du mois avait été plus fraîche. Autrement dit, un mois chaud sans gros épisodes caniculaires caractérise cet août 2009.

Côté pluie, c'est le plus faible cumul depuis le début des mesures avec seulement 9,4 mm et 2 jours de pluie. La sécheresse de fin de moi était telle qu'elle a valu des clichés étonnants de nuages de poussière.

Bon ensoleillement, excédentaire bien sûr

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Variable Très Nuageux 15,8 27 S Modéré O Modéré 1012 1007 0 0
2 Nuageux Peu nuageux 15,6 22,7 O Fort O Fort 1009 1015 0 0
3 Nuageux Peu nuageux 9,5 25 SE Modéré O Modéré 1017 1016 0 0
4 Peu nuageux Peu nuageux 12,7 28,3 SE Modéré S Modéré 1019 1017 0 0
5 Faibles pluies Peu nuageux 15,8 28,6 SE Modéré S Modéré 1019 1018 0,4 0
6 Soleil Soleil 13,7 32,4 SE Modéré O Modéré 1018 1016 0 0
7 Très Nuageux Très Nuageux 17,9 24 O Modéré O Modéré 1018 1021 0 0
8 Très Nuageux Très Nuageux 17,2 24,4 E Faible E Faible 1021 1019 0 0
9 Voilé Voilé 13,5 25,5 E Modéré NO Modéré 1019 1017 0 0
10 Peu nuageux Très Nuageux 11,1 26,7 S Fort O Fort 1017 1017 0 0
11 Très Nuageux Peu nuageux 17 24,6 O Modéré O Modéré 1019 1022 4,2 0
12 Peu nuageux Variable 13,4 24,8 - Fort O Fort 1022 1019 0 0
13 Faibles pluies Très Nuageux 17,8 21,4 O Faible NO Faible 1017 1018 3,2 0
14 Peu nuageux Peu nuageux 13,4 26,8 S Modéré S Modéré 1019 1017 0 0
15 Soleil Soleil 12,3 31,3 S Modéré - Modéré 1016 1015 0 0
16 Couvert Peu nuageux 14 24,9 O Modéré O Modéré 1017 1016 0 0
17 Couvert Très Nuageux 12,3 21,4 O Fort O Fort 1015 1018 0 0
18 Peu nuageux Voilé 9,5 26,7 SE Modéré S Modéré 1020 1019 0 0
19 Soleil Soleil 11,3 34,3 SE Modéré S Modéré 1018 1015 0 0
20 Peu nuageux Couvert 16,8 28,8 O Fort O Fort 1012 1018 0 0
21 Variable Variable 12,4 23 SO Fort O Fort 1023 1023 0 0
22 Variable Nuageux 10 24,8 SO Faible E Faible 1025 1023 0 0
23 Soleil Soleil 13,2 29,5 SE Faible SE Faible 1025 1023 0 0
24 Variable Très Nuageux 13,7 26,3 S Modéré O Modéré 1007 1006 0 0
25 Très Nuageux Variable 15,1 23,1 SO Modéré O Modéré 1009 1013 0,4 0
26 Nuageux Peu nuageux 10,9 26,1 S Modéré S Modéré 1012 1011 0 0
27 Couvert Variable 19,1 24,2 O Modéré O Modéré 1014 1014 0 0
28 Ondées Ondées 14,5 21,9 O Très fort O Très fort 1013 1016 0,4 0
29 Variable Variable 10,1 22,1 O Fort O Fort 1021 1023 0,8 0
30 Très Nuageux Variable 7,9 22,9 SO Modéré O Modéré 1022 1020 0 0
31 Soleil Soleil 9,7 29,1 S Fort SE Fort 1016 1007 0 0

 

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent