climato_abb_1921

sur mon site

accueil page parente

 

Graphiques et analyses en bas de page

données climatologiques Abbeville série longue source: http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/index.php
année T moyenne précipitations ensoleillement jours de gel jours chauds
1921 11,18 388,9   63 55
1922 9,32 621,1   59 15
1923 9,96 958,4   46 23
1924 9,69 872,2   69 10
1925 9,7 1100,2   61 21
1926 10,51 831,4   41 22
1927 9,92 1069,1   47 15
1928 10,61 874,5   39 29
1929 9,61 793,8   84 35
1930 10,55 873,3 1649,6 43 16
1931 9,59 971,8 1592,1 55 7
1932 9,82 788,5 1647 66 23
1933 9,6 688,7 1972,7 85 25
1934 10,62 631,5 1802,7 42 28
1935 10,14 864,6 1684,4 58 25
1936 9,9 910,2 1605 60 16
1937 10,31 976,6 1664,4 46 20
1938 10,17 738,7 1725,1 52 14
1939 10,1 860,8 1759,1 38 18
1940 9,58     60 10
1941          
1942          
1943          
1944          
1945 10,78 810,6   51 32
1946 9,8 762,4   58 14
1947 10,86 696,2   73 71
1948 10,7 628   53 18
1949 11,12 592   60 43
1950 10,31 916,9   49 24
1951 10,35 804,2   27 19
1952 10,1 858,7   54 24
1953 10,58 535,7   49 19
1954 9,95 718   47 11
1955 10,01 624,7   77 24
1956 9,4 615,3   69 11
1957 10,87 657,8   35 23
1958 10,21 950,9   53 9
1959 11,17 532,1   44 50
1960 10,35 894,9   47 9
1961 10,88 749,8   31 16
1962 9,23 697,9   64 4
1963 8,69 702,1 660,6 83 7
1964 9,69 735,8 1567,2 56 12
1965 9,33 785,6 1618,6 53 4
1966 10,08 836,8 1576,1 38 8
1967 10,08 655,1 1841,9 38 10
1968 9,47 667 1404,3 61 8
1969 9,87 682,7 1669,2 58 17
1970 9,9 675 1665,4 53 15
1971 9,96 587,4 1753,8 46 13
1972 9,44 670,7 1607,1 33 4
1973 9,84 590,3 1692,2 65 26
1974 10,15 923 1562 17 7
1975 10,05 725,6 1621,8 44 16
1976 10,45 521,4 1908,8 56 47
1977 9,93 859,2 1565 40 7
1978 9,51 773,4 1489,7 57 6
1979 9,35 950,4 1486,5 59 9
1980 9,51 890,8 1503,1 50 11
1981 9,95 799 1531,3 49 13
1982 10,48 829,5 1671,2 39 30
1983 10,5 734,2 1692,2 46 35
1984 9,91 744,4 1524,2 42 14
1985 9,13 567,7 1709,6 73 12
1986 9,48 720,9 1729 53 17
1987 9,39 766,2 1566,2 61 13
1988 10,5 750,2 1507,4 24 7
1989 11,03 595,8 1954,9 36 28
1990 11,14 752,5 1985,9 26 23
1991 9,79 610 1671,3 51 22
1992 10,49 991,8 1635,6 34 15
1993 10,1 908,2 1554,8 39 8
1994 11,16 1043,6 1540,5 22 26
1995 11,05 696,6 1661,3 32 36
1996 9,3 545,5 1620,4 65 18
1997 10,85 678,8 1798,9 39 22
1998 10,83 826 1554,9 36 15
1999 11,46 940,8 1764,1 25 29
2000 11,22 1146,4 1462,5 26 15
2001 10,91 1007 1684,9 44 23
2002 11,29 1049,5 1588,1 22 13
2003 11,23 615,4 2055,6 47 33
2004 10,98 713,4 1697,4 44 22
2005 11,08 734 1782,7 40 25
2006 11,38 749,2 1664,9 48 34
2007 11,38 820,6 1614,4 21 5
2008 10,94 827,4 1683,8 32 17
2009 10,93 643,2 1798,1 42 26
2010 9,86 628,7 1807,9 70 19
2011 11,88 690,8 1579,8 19 22
2012 10,77 917,4 1580,4 30 20
           
moyenne 10,26 771,69 1649,49 48,17 19,68
           
min 8,69 388,9 660,6 17 4
max 11,88 1146,4 2055,6 85 71
           
Moyenne 21-50 10,17 808,82 1710,21 56,08 24,19
moyenne 21-60 10,21 783,22 1710,21 54,44 23,00
moyenne 51-80 9,95 729,08 1566,29 50,13 14,87
moyenne 61-90 9,90 731,35 1609,47 48,37 14,63
moyenne 81-2010 10,59 781,22 1683,80 40,93 20,50
moyenne 1990-12 10,87 805,95 1686,44 37,13 21,22
         


Sur ce premier graphe, on constate sans surprise que la température a augmenté depuis 90 ans. j'ai fait un lissage linéaire et plynomial. Ce-dernier montre clairement un creux de 1960 à 1990 avec des années froides comme en 2010, ce qui était alors la norme.
Quoi qu'il en soit, on peut quand même estimer l'augmentation de température à 0,5°C

Graphique de l'évolution de la température moyenne à Abbeville depuis 1921

Ajout de l'évolution linéaire et polynomiale d'ordre 4

Après cela, on devrait donc s'attendre à trouver une augmentation du nombre de jours chauds et une diminution du nombre de jours de gel. De façon étonnante, l'un trinque pour l'autre. Alors que le nombre de jours chauds (+ de 25°C) reste très stable avec une moyenne de 20 jours annuels (je n'ai pas mis le graphique), le nombre de jours de gel s'effondre passant de 56 jours de 1921 à 1950 à 50 jours de 1951 à 1980 puis  à 41 jours de 1981 à 2010. La moyenne de la dernière décennie est même de 37 jours. Une année froide avec de nombreux jours de gel comme 2010 était la norme il y a encore 20 ans!

Graphique de l'évolution nu nombre de jours de gel depuis 1921

Graphique de l'évolution nu nombre de jours chauds depuis 1921

Graphique de l'évolution nu nombre de la pluviométrie depuis 1921