decembre_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Décembre 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de décembre 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très très doux d'abord perturbé puis sous un anticyclone doux apportant une grisaille quasi perpétuelle.

La Tnm est de 4,9°C pour une normale de 2,81°C soit plus de 2°C au-dessus des normales alors que les médias n'ont pas arrêté de dire qu'on était sous les normales ou avec du temps frais. Il a d'ailleurs gelé une seule fois, quelle prouesse!

La Txm est de 9,05°C pour une normale de 7,94°C soit 1,1°C de plus et ce malgré le semblant de coup de froid du milieu de mois.

La Tm est de 6,98°C pour une normale de 5,38°C, cela se passe de commentaire

Précipitations en léger déficit de 20% avec 65,6 mm. Les sols sont cependant restés très humide après un automne bien arrosé.

Déficit énorme d'ensoleillement avec seulement 1 ou 2 jours de soleil et une grisaille très tenace.

Un mois fidèle aux années précédents avec un anticyclone doux sur l'atlantique générant un temps mou et sans intérêt.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Très Nuageux Couvert 2,1 12,3 SE Modéré S Modéré 1021,2 1017,2 0,2 0
2 Averses de pluie Averses de pluie 8,5 11,7 SO Modéré SO Modéré 1013,9 1015,7 3,6 0
3 Nuageux Nuageux 4,6 9,2 N Faible N Faible 1020,3 1023,7 0,2 0
4 Peu nuageux Couvert 4,3 9,9 O Faible SE Faible 1026,5 1026,9 2,2 0
5 Pluie Faibles pluies 6,3 13,7 S Modéré S Modéré 1017,9 1007,7 12,4 0
6 Soleil Peu nuageux 6,8 11,7 O Modéré SO Modéré 1014,7 1018,2 1 0
7 Averses de pluie Pluie 7,4 10,9 SO Fort SO Fort 999,4 996,6 18,8 0
8 Averses de pluie Couvert 7,2 8,9 NO Modéré NO Modéré 1004,7 1015,2 4,2 0
9 Très Nuageux Couvert 6 8 N Fort N Fort 1024,6 1026 0 0
10 Couvert Couvert 5,5 6,1 N Modéré N Modéré 1028,2 1029,1 0 0
11 Couvert Couvert 4,5 5,7 N Faible N Faible 1029,4 1031,2 0 0
12 Couvert Couvert 2,7 3,3 SE Faible SE Faible 1031,7 1029,6 0 0
13 Couvert Couvert 1,8 3,3 SE Faible SE Faible 1027 1024,9 0 0
14 Ondées Ondées 2,5 7,2 SO Modéré SO Modéré 1022,3 1024,7 1 0
15 Faibles pluies Faibles pluies 1,9 11,4 S Modéré SO Modéré 1028,1 1032,4 0,4 0
16 Couvert Couvert 9,9 10,9 SO Faible SO Faible 1034,4 1033,2 0 0
17 Couvert Très Nuageux 6,8 11,6 SE Modéré SE Modéré 1030,6 1022,7 0 0
18 Nuageux Très Nuageux 7,1 14,8 SO Modéré S Modéré 1014,7 1011,4 11,6 0
19 Ondées Ondées 5,9 10,3 O Modéré O Modéré 1000,6 1014,1 2,4 0
20 Peu nuageux Très Nuageux 2,1 9,5 SE Modéré SO Modéré 1023,1 1019,8 2,4 0
21 Faibles pluies Faibles pluies 6,4 12,3 - Fort - Fort 1018,5 1011,3 3,6 0
22 Nuageux Nuageux 6,7 8,2 O Fort O Fort 1005,2 1009,6 0,2 0
23 Peu nuageux Couvert 5,3 8,4 NO Modéré O Modéré 1020,2 1025,4 0,6 0
24 Faibles pluies Faibles pluies 5,7 11 SE Faible SO Faible 1025,4 1029,4 0,2 0
25 Couvert Couvert 10,3 11,6 SO Faible SO Faible 1032,9 1034,9 0 0
26 Couvert Couvert 6,1 8,1 SE Faible SE Faible 1035,1 1034,6 0 0
27 Brouillard Soleil 0,9 4,4 SE Faible SE Faible 1033,9 1032,5 0 0
28 Brouil. givrant Couvert -1,2 2,7 SE Faible SE Faible 1030,3 1030 0,2 0
29 Couvert Couvert 0,6 6,8 SE Faible SE Faible 1030 1031,5 0,4 0
30 Couvert Couvert 4,9 7,4 S Modéré S Modéré 1031 1029,8 0 0
31 Très Nuageux Nuageux 2,4 9,2 SE Modéré SO Modéré 1028,1 1024,2 0 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent