fevrier_2007

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Découvrez le bulletin climatique de la Somme édité par Météo France

Résumé des relevés

Encore un mois très doux, le sixième consécutif, avec des températures bien supérieures aux normales de 2,33°C. Comparable en douceur et en pluviométrie à 2002, mais 2002 avait été plus chaude et plus pluvieuse

voir les données climatologiques ici

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Couvert 5,9 11,4 - Faible O Faible 1027 1030 0 0
2 Couvert Couvert 9,1 10,2 - Faible O Faible 1031 1034 0 0
3 Soleil Peu nuageux 0 10,3 E Modéré E Modéré 1039 1036 0 0
4 Brouillard Très Nuageux -1 8,2 E Faible NE Faible 1033 1024 0 0
5 Couvert Couvert -0,4 6,4 - Faible N Faible 1016 1013 0 0
6 Pluie et neige Pluie et neige 1,2 4,5 - Faible N Faible 1006 1001 4 0
7 Couvert Nuageux -3,8 1,2 - Nul - Nul 998 998 0 0
8 Neige Averses de pluie -2,8 8 S Très fort SO Très fort 983 990 13 2,5
9 Nuageux Couvert 1,6 8,1 E Modéré SE Modéré 998 1000 0 0
10 Pluie Nuageux 4,1 12,2 SE Fort SO Fort 995 999 5 0
11 Très Nuageux Averses de pluie 7,8 10,5 SO Très fort SO Très fort 989 997 18 0
12 Couvert Averses de pluie 7,8 11,4 S Tempête SO Tempête 987 988 13 0
13 Très Nuageux Très Nuageux 7,6 10,8 O Modéré SO Modéré 1003 1008 1 0
14 Pluie Pluie 6,9 9,4 SE Modéré NO Modéré 995 1006 18 0
15 Soleil Soleil -0,3 11,1 SE Modéré SE Modéré 1020 1018 0 0
16 Nuageux Très Nuageux 3,8 11 SE Modéré SE Modéré 1012 1008 0 0
17 Peu nuageux Peu nuageux 5,7 15,6 SE Faible SO Faible 1004 1010 0 0
18 Brouillard Couvert 2 8,2 - Nul - Nul 1014 1016 0 0
19 Brouillard Très Nuageux 5 10 SE Modéré SE Modéré 1012 1007 0 0
20 Très Nuageux Faibles pluies 5,7 10,7 SE Faible SE Faible 1006 1006 0 0
21 Faibles pluies Peu nuageux 7,2 12,6 S Fort SO Fort 1006 1008 2 0
22 Couvert Faibles pluies 4,1 11,8 SE Modéré SE Modéré 1006 1003 1 0
23 Très Nuageux Très Nuageux 6,8 13,7 S Modéré S Modéré 1001 999 0 0
24 Averses de pluie Très Nuageux 8,9 11,5 S Très fort SO Très fort 990 996 5 0
25 Averses de pluie Averses de pluie 6,4 9,3 S Fort O Fort 991 997 13 0
26 Très Nuageux Très Nuageux 7,4 11,7 O Fort O Fort 1006 1015 1 0
27 Faibles pluies Faibles pluies 2 12,7 SE Très fort SO Très fort 1015 1003 4 0
28 Averses de pluie Averses de pluie 9,1 13,7 SO Tempête SO Tempête 997 995 5 0