fevrier_2014

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Février 2014: résumé des relevés automatiques

Extrema de février 2014

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station

Bulletin climatique de la Picardie pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très très doux qui bat plusieurs records mais pas de chaleur. Le temps fut très identique aux mois précédents avec une récurrence de décade en décade sans aucun changement notoire: du vent, de la pluie et de la douceur!

La Tnm est de 4,49°C soit près de 3°C au-dessus des normales. La Txm est de 10,8°C avec là aussi près de 3°C au-dessus des normales. On égalise la Txm record de 2008.

Aucune gelée alors que le précédent record était de 6 en 2006. Cet hiver va de mal en pis avec seulement 2 jours de gel en 2014 après les 2 mois les plus hivernaux.

Vent fort avec 56,9 km/h de vitesse maximale mais nous avons connu de nombreux jours avec 80-100 km/h de vent en rafale.

Il est tombé pas mal de pluie avec 82,2 mm, les sols sont saturés comme le mois dernier.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Ondées Peu nuageux 6,7 9,9 O Fort O Fort 990 1000 3,8 0
2 Soleil Peu nuageux 1,3 10,5 SO Modéré O Modéré 1006 1013 0 0
3 Soleil Soleil 1,6 9,1 SE Modéré SE Modéré 1009 1001 0 0
4 Variable Nuageux 3,8 8,4 SO Fort S Fort 1002 999 0 0
5 Variable Très Nuageux 5,3 10,2 S Très fort S Très fort 987 990 2,2 0
6 Faibles pluies Pluie et neige 5,2 12,2 S Fort S Fort 999 988 7,8 0
7 Faibles pluies Variable 6,4 10,7 O Fort O Fort 980 990 6 0
8 Ondées Variable 5,7 11,9 SO Fort SO Fort 986 984 2,8 0
9 Peu nuageux Ondées 4,9 9,4 O Très fort O Très fort 987 993 0,6 0
10 Très Nuageux Nuageux 3,9 10,2 SE Modéré O Modéré 989 995 0,4 0
11 Couvert Faibles pluies 3,8 7,4 S Très fort SO Très fort 1002 999 4,6 0
12 Soleil Faibles pluies 2,8 8,7 S Très fort SO Très fort 1006 993 1,8 0
13 Faibles pluies Ondées 4,1 8,2 S Fort O Fort 993 998 2 0
14 Faibles pluies Pluie 1,7 13,7 S Fort S Fort 1003 988 6,8 0
15 Variable Ondées 7,9 12,2 O Très fort O Très fort 990 999 1,4 0
16 Très Nuageux Ondées 4,6 11,4 O Modéré SO Modéré 1007 1009 2,4 0
17 Très Nuageux Peu nuageux 4,3 10,4 S Modéré S Modéré 1009 1011 0 0
18 Couvert Ondées 5,8 9,6 SO Modéré S Modéré 1011 1010 5,2 0
19 Ondées Ondées 3,8 10,6 O Modéré O Modéré 1012 1015 1,6 0
20 Ondées Pluie 7 12,2 SO Modéré SO Modéré 1007 1002 6,4 0
21 Très Nuageux Nuageux 5,2 9,9 O Fort O Fort 1004 1008 0,8 0
22 Très Nuageux Peu nuageux 4,6 12,1 O Fort O Fort 1009 1015 2,2 0
23 Peu nuageux Très Nuageux 3,1 13,3 SO Modéré SO Modéré 1016 1015 0 0
24 Voilé Soleil 5,2 14,2 SE Modéré S Modéré 1009 1008 0 0
25 Ondées Ondées 7,8 12,4 SO Fort O Fort 1003 1005 2,6 0
26 Peu nuageux Nuageux 1,9 12,2 O Modéré O Modéré 1013 1019 0,4 0
27 Faibles pluies Variable 3,2 11,5 S Fort O Fort 1013 1008 13,8 0
28 Faibles pluies Couvert 4,1 9,7 S Faible SE Faible 997 997 6,6 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent