janvier_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Janvier 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois de Janvier 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Bulletin climatique de la Somme édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Ce mois est marqué par une vague de froid en première décade qui se poursuit par un net radoucissement mais sans atteindre de valeurs extrêmes. Les maximales n'ont dépassé les 10°C que 2 jours. On relève plusieurs records pour la station:

        * record de Tnn: -15,7°C le 7

        * record de Tx basse avec -4,6°C de maximale le 9

        * record de Tnm avec -1,98°C  de moyenne des minimales sur le mois entier

        * record de Txm avec seulement 4,02°C de moyenne des maximales sur le mois entier

        * record du nombre de gelées: 17 jours de gel, 8 gelées fortes (inférieures à -5°C) et 4 gelées très fortes (inférieures à -10°C) enfin 3 jours sans dégel

On se retrouve finalement avec un déficit de 4,2°C par rapport aux normales de saison et 9°C de déficit sur la première décade.

bon ensoleillement les jours de froid

pluviométrie proche de la normale avec 50,2 mm

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Couvert -4 1,4 E Faible E Faible 1030 1030 0 0
2 Très Nuageux Couvert -7,4 1,6 E Nul - Nul 1029 1029 0 0
3 Soleil Soleil -4,8 0,7 E Faible E Faible 1029 1028 0 0
4 Très Nuageux Neige faible -8,3 1,9 - Faible SO Faible 1026 1020 0 0,1
5 Neige Couvert -0,4 1,3 N Modéré N Modéré 1017 1021 1,4 4,5
6 Soleil Soleil -10 -4,1 - Nul - Nul 1025 1025 0 3
7 Couvert Verglas -15,7 0,4 - Nul - Nul 1024 1026 0 3
8 Brouil. givrant Soleil -5,3 1 - Faible E Faible 1030 1029 0 3
9 Soleil Soleil -12,9 -4,6 E Faible SE Faible 1029 1030 0 3
10 Soleil Soleil -13,3 -3,3 SE Faible E Faible 1030 1029 0 3,5
11 Voilé Voilé -8,1 3 E Modéré NE Modéré 1030 1028 0 3,5
12 Couvert Faibles pluies -1,6 6,3 SE Fort S Fort 1022 1015 1,6 3
13 Faibles pluies Couvert 4,8 6,3 SE Faible S Faible 1011 1011 7 0
14 Très Nuageux Très Nuageux 1,6 6,4 - Faible S Faible 1024 1026 0,4 0
15 Nuageux Nuageux 1,1 4,6 SE Modéré SE Modéré 1016 1017 0 0
16 Nuageux Nuageux 1,3 4,7 SE Modéré SE Modéré 1016 1018 0 0
17 Faibles pluies Nuageux 3,6 10,4 S Fort SO Fort 1014 1011 0,6 0
18 Averses de pluie Averses de pluie 4,8 7,8 SO Fort SO Fort 994 1002 8 0
19 Nuageux Averses de pluie 3,8 11,7 SE Très fort S Très fort 986 983 12,2 0
20 Très Nuageux Faibles pluies 1,5 5,3 S Modéré S Modéré 990 995 2,4 0
21 Couvert Couvert 0 5 S Modéré S Modéré 1001 1006 0,2 0
22 Faibles pluies Couvert 2,1 9,2 S Modéré S Modéré 992 989 3,8 0
23 Pluie Averses de pluie 5,2 9,9 SO Tempête SO Tempête 968 975 12,4 0
24 Voilé Très Nuageux 0 5,8 - Faible O Faible 982 995 0,2 0
25 Faibles pluies Faibles pluies 0,7 5,6 S Fort SE Fort 990 989 0 0
26 Couvert Très Nuageux 1,4 5,3 SE Faible E Faible 995 1003 0 0
27 Nuageux Peu nuageux 1,4 7,5 O Faible N Faible 1011 1015 0 0
28 Couvert Couvert -0,3 3,3 S Modéré SE Modéré 1015 1016 0 0
29 Soleil Soleil -1,4 3,5 SE Modéré E Modéré 1018 1019 0 0
30 Soleil Peu nuageux -0,8 4,1 E Modéré E Modéré 1019 1015 0 0
31 Soleil Soleil -0,3 2,7 E Fort E Fort 1011 1011 0 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent