| 
     
  |  | données complètes et graphiques à 
télécharger ici (format xls excel)  Mars 2011: résumé des relevés 
automatiques Extrema de mars 2011 Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur 
un plateau. Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France Graphiques du mois en bas de page Résumé des relevés Mois très doux et printanier, très en avance surtout la dernière 
décade. Côté température, Tnm de 2,78°C contre 3,19°C pour les normales 
à cause de nombreux jours au ciel dégagé et donc frais. On compte d'ailleurs 8 
jours de gel dans les normales. Txm de 13,6°C contre 11,6°C pour les normales. 
La moyenne est donc au dessus des normes de 0,75°C avec 8,19°C. Cet excés ne 
semble pas important mais il cache des AM très douces. Côté pluie, 24,6 mm soit près de 50% de déficit juste comblés en 
toute fin de mois avec 14,2 mm pour le seul 31 mars. Côté ensoleillement, on 
frise une nouvelle fois les records de 1972 (183h) avec 178h. Le cerisier en a profité pour fleurir avec 3 à 4 semaines 
d'avance. L'hiver se termine donc dans la grande douceur, bien loin de 
décembre très froid. Un seul record à retenir pour cet hiver, 61 jours de gel 
(sans compter avril ou mai) qui sont un record pour la saison de octobre à mai. 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Jour | Temps : AM | Temps : PM | T° mini | T° maxi | Vents : AM | Force | Vents : PM | Force | Pression : AM | Pression : PM | Préc.(mm) | Neige au sol (cm) |  
    | 1 | Variable | Couvert | 3,3 | 8,9 | N | Modéré | N | Modéré | 1037 | 1038 | 0 | 0 |  
    | 2 | Peu nuageux | Soleil | 2,1 | 9,8 | N | Modéré | N | Modéré | 1032 | 1029 | 0 | 0 |  
    | 3 | Soleil | Soleil | -1,4 | 8,9 | N | Modéré | N | Modéré | 1031 | 1028 | 0 | 0 |  
    | 4 | Soleil | Soleil | -1,3 | 9,3 | E | Faible | N | Faible | 1030 | 1028 | 0 | 0 |  
    | 5 | Variable | Très Nuageux | -2,5 | 6,4 | - | Faible | NE | Faible | 1027 | 1027 | 0 | 0 |  
    | 6 | Variable | Soleil | 0,3 | 8,5 | E | Modéré | E | Modéré | 1028 | 1028 | 0 | 0 |  
    | 7 | Soleil | Soleil | -1,9 | 8,9 | E | Modéré | E | Modéré | 1029 | 1025 | 0 | 0 |  
    | 8 | Soleil | Soleil | -3,3 | 14,4 | E | Faible | O | Faible | 1022 | 1018 | 0 | 0 |  
    | 9 | Couvert | Très Nuageux | 1,3 | 10,4 | O | Fort | O | Fort | 1016 | 1017 | 0 | 0 |  
    | 10 | Couvert | Couvert | 4,8 | 11,1 | O | Très fort | O | Très fort | 1016 | 1014 | 0,6 | 0 |  
    | 11 | Nuageux | Nuageux | 7,9 | 13,4 | O | Modéré | O | Modéré | 1016 | 1013 | 0 | 0 |  
    | 12 | Voilé | Couvert | 3,6 | 15,4 | - | Fort | S | Fort | 1004 | 999 | 1,2 | 0 |  
    | 13 | Couvert | Très Nuageux | 8,4 | 13,4 | SE | Modéré | S | Modéré | 997 | 1001 | 0 | 0 |  
    | 14 | Couvert | Couvert | 8 | 13,3 | E | Modéré | E | Modéré | 1010 | 1013 | 0 | 0 |  
    | 15 | Peu nuageux | Peu nuageux | 5 | 19,5 | E | Modéré | E | Modéré | 1011 | 1008 | 0,2 | 0 |  
    | 16 | Soleil | Peu nuageux | 5,1 | 17,4 | N | Modéré | N | Modéré | 1007 | 1004 | 0 | 0 |  
    | 17 | Couvert | Inconnu | 5,4 | 7,6 | NO | Modéré | O | Modéré | 1008 | 1016 | 0 | 0 |  
    | 18 | Couvert | Faibles pluies | 2,4 | 10,4 | S | Modéré | SO | Modéré | 1020 | 1020 | 4,4 | 0 |  
    | 19 | Peu nuageux | Nuageux | 3,5 | 11,5 | N | Modéré | E | Modéré | 1031 | 1034 | 0 | 0 |  
    | 20 | Voilé | Très Nuageux | -1,8 | 14 | E | Faible | NO | Faible | 1034 | 1033 | 0 | 0 |  
    | 21 | Soleil | Soleil | -1,7 | 15,1 | E | Faible | E | Faible | 1034 | 1034 | 0 | 0 |  
    | 22 | Soleil | Soleil | -0,5 | 17,6 | E | Faible | N | Faible | 1036 | 1037 | 0 | 0 |  
    | 23 | Soleil | Soleil | 2,6 | 18,3 | E | Modéré | E | Modéré | 1040 | 1037 | 0 | 0 |  
    | 24 | Soleil | Soleil | 4 | 19,2 | E | Modéré | E | Modéré | 1035 | 1028 | 0 | 0 |  
    | 25 | Soleil | Soleil | 1,7 | 20,5 | E | Modéré | O | Modéré | 1021 | 1015 | 0 | 0 |  
    | 26 | Très Nuageux | Couvert | 3,8 | 16 | E | Faible | E | Faible | 1013 | 1011 | 0 | 0 |  
    | 27 | Nuageux | Peu nuageux | 5 | 18,4 | E | Modéré | E | Modéré | 1010 | 1009 | 0 | 0 |  
    | 28 | Nuageux | Soleil | 1,7 | 15,7 | E | Faible | N | Faible | 1014 | 1017 | 0 | 0 |  
    | 29 | Soleil | Foyer orageux | 1,6 | 19,4 | SE | Modéré | SE | Modéré | 1016 | 1013 | 1 | 0 |  
    | 30 | Très Nuageux | Pluie | 8,4 | 15,3 | O | Modéré | S | Modéré | 1015 | 1015 | 3 | 0 |  
    | 31 | Pluie | Faibles pluies | 10,7 | 14,9 | O | Fort | O | Fort | 1015 | 1020 | 14,2 | 0 |  voir les données climatologiques ici  Graphiques Tous les paramètres 
 Les températures 
 Les précipitations 
 la pression 
 les rafales de vent 
 la direction du vent 
   |