novembre_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Novembre 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de novembre 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois doux avec de brèves périodes plus fraîches.

La Tnm est de 6,15°C pour une moyenne de 5,29 °C une nouvelle fois très nettement au-dessus des normales. Il a cependant gelé 3 fois très faiblement

La Txm est de 11,2°C pile dans les normales. A noter une douceur exceptionnelle en dernière décade avec 18°C de Tx battant le record décadaire de novembre 2009 de 1,1°C

La Tm est de 8,68°C soit environ 0,5°C de plus que les normales

Pas mal de plus sur quelques jours seulement avec 87 mm pile dans les normales.

Très peu de soleil, beaucoup de grisaille

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Couvert 8,9 11,8 S Faible SE Faible 1025,1 1026,4 0 0
2 Couvert Couvert 11,2 12,7 S Faible S Faible 1028,6 1029,4 0 0
3 Couvert Couvert 10,8 11,8 SE Modéré SE Modéré 1028,1 1027,5 0 0
4 Brouillard Soleil 3,6 13,4 SE Faible S Faible 1026,2 1023,5 0,2 0
5 Couvert Couvert 7,6 10,3 SE Faible S Faible 1022,2 1024,9 0 0
6 Couvert Couvert 9,7 11,7 N Faible N Faible 1028,8 1031,9 0 0
7 Couvert Couvert 9,3 12,3 S Faible S Faible 1030,7 1029,4 0 0
8 Couvert Couvert 5,8 8,3 SE Faible SE Faible 1026,7 1024,1 0 0
9 Couvert Couvert 8,1 10,2 SE Faible SE Faible 1023,4 1025,1 0,2 0
10 Variable Nuageux 7,9 12,4 O Modéré NO Modéré 1027,2 1030,3 0,4 0
11 Nuageux Variable 8,9 13,1 NO Modéré NO Modéré 1031,5 1034,3 1,4 0
12 Variable Très Nuageux 7,2 10,9 N Modéré N Modéré 1030,7 1032,4 0 0
13 Peu nuageux Soleil 5,1 11,6 N Faible NO Faible 1033,8 1033,2 0 0
14 Couvert Couvert 5,8 11,9 NO Faible O Faible 1030,3 1030,3 0 0
15 Couvert Couvert 7,3 11,1 S Faible SE Faible 1028,7 1026 0 0
16 Couvert Couvert 7,1 9,7 S Faible S Faible 1022,3 1018,6 3,8 0
17 Couvert Ondées 6,9 10,7 O Faible SO Faible 1015,6 1015,5 17,6 0
18 Faibles pluies Couvert 7,6 12,7 S Faible S Faible 1011,3 1009,5 12 0
19 Pluie Pluie 7,2 13,1 SO Modéré O Modéré 997,2 997 28 0
20 Peu nuageux Foyer orageux -0,3 7,7 O Modéré O Modéré 1008,2 1010 2 0
21 Neige faible Couvert -0,2 5,7 SE Faible N Faible 1005,1 997,3 0 0
22 Ondées Variable -1,8 8,1 O Fort O Fort 1005,2 1014,6 2,4 0
23 Couvert Nuageux 2,6 13,7 SE Fort S Fort 1015,6 1006,4 0,4 0
24 Peu nuageux Peu nuageux 9,3 18 S Très fort S Très fort 1004,9 1003,3 3 0
25 Pluie Très Nuageux 9,4 11,3 S Modéré S Modéré 1001,4 1010 8 0
26 Nuageux Variable 6,7 11,5 SE Modéré S Modéré 1016,2 1019,7 3,2 0
27 Très Nuageux Pluie 7,8 13,8 S Fort O Fort 1012,2 1017,9 4,2 0
28 Soleil Soleil 1,8 10,3 O Faible S Faible 1026,3 1030,3 0 0
29 Brouillard Soleil 0,6 8 SE Modéré SE Modéré 1030 1027,4 0,2 0
30 Couvert Très Nuageux 2,7 7,5 SE Modéré SE Modéré 1026,5 1025,9 0 0
                         

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent