octobre_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xlsx excel)

Octobre 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois d'octobre 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

voir les données climatologiques de 2009 ici

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois plutôt mitigé avec des périodes douces et pluvieuses mais une belle vague de froid en milieu de mois.

Côté température, elles sont très légèrement en-dessous des normes de saison avec une moyenne des minimales de 8,62°C et une moyenne des maximales de 15,9°C. A noter une première et unique gelée le 15 octobre, la plus précoce jamais enregistrée.

Côté soleil, une longue période sans soleil en première décade fait basculer dans le déficit.

Pour la pluie, 65 mm pile dans les normes de saison.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Nuageux Nuageux 7,8 20,4 NO Modéré O Modéré 1016 1019 0 0
2 Nuageux Nuageux 5,4 17,6 O Modéré O Modéré 1019 1019 0 0
3 Couvert Couvert 9,6 15,2 SO Très fort SO Très fort 1014 1010 0 0
4 Faibles pluies Très Nuageux 12,5 14,5 O Faible SO Faible 1011 1014 8,6 0
5 Pluie Faibles pluies 13,7 17 SE Modéré S Modéré 1011 1005 8,2 0
6 Faibles pluies Averses de pluie 12,2 20,2 SE Modéré S Modéré 1010 1009 5,2 0
7 Couvert Faibles pluies 17,9 20,4 SO Faible SE Faible 1010 1005 5,6 0
8 Faibles pluies Couvert 13 15,8 S Faible S Faible 1012 1019 1,8 0
9 Très Nuageux Couvert 11 15,6 E Modéré S Modéré 1019 1013 5,2 0
10 Nuageux Nuageux 13,9 19,2 O Fort O Fort 1012 1018 5 0
11 Faibles pluies Faibles pluies 12,4 15,8 O Fort O Fort 1017 1012 6,8 0
12 Nuageux Nuageux 9 17,5 NO Modéré N Modéré 1022 1030 0 0
13 Très Nuageux Variable 4,5 15,6 NO Faible N Faible 1031 1031 0 0
14 Peu nuageux Soleil 5,5 14 E Faible E Faible 1031 1033 0 0
15 Soleil Variable -1,4 13,5 N Modéré N Modéré 1034 1032 0 0
16 Couvert Très Nuageux 1,5 14,3 O Fort N Fort 1031 1030 0 0
17 Variable Averses de pluie 6,4 14,1 O Modéré N Modéré 1029 1027 0 0
18 Couvert Nuageux 0,6 13,2 S Faible S Faible 1026 1023 0 0
19 Très Nuageux Peu nuageux 6,8 12,8 S Fort SE Fort 1018 1010 0 0
20 Voilé Très Nuageux 3,5 13,5 SE Modéré S Modéré 1001 997 0 0
21 Faibles pluies Pluie 11 12,3 SE Faible - Faible 996 995 11,2 0
22 Très Nuageux Peu nuageux 8 15,3 S Modéré S Modéré 991 1001 0,4 0
23 Nuageux Nuageux 6,5 15,6 S Modéré S Modéré 1007 1012 0 0
24 Faibles pluies Faibles pluies 11,1 17,7 S Fort S Fort 1009 1009 6,8 0
25 Variable Ondées 10,2 16,9 SO Fort O Fort 1014 1016 0 0
26 Nuageux Nuageux 11,1 17,4 SO Fort O Fort 1017 1022 0 0
27 Soleil Voilé 7,7 17,2 S Modéré S Modéré 1022 1020 0 0
28 Voilé Voilé 8,3 17,3 SE Faible O Faible 1018 1020 0 0
29 Voilé Nuageux 10,9 17,4 SE Faible E Faible 1022 1025 0 0
30 Très Nuageux Couvert 8,3 10,3 S Modéré SE Modéré 1024 1024 0 0
31 Voilé Faibles pluies 8,4 15,9 SE Faible SO Faible 1022 1023 0,2 0

 

 

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent