septembre_2025

sur mon site

accueil page parente

 

Septembre 2025: résumé des relevés automatiques

Extrema de septembre 2025

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois dans les normales de saison avec une Tm de 15,9°C pour une normale lissée de 16,03°C

Le mois fut assez chaud sauf la dernière décade qui fut assez fraîche mais rien d'exceptionnel pour ceux qui ont vécu un peu avant les années 2010.

La Tnm est de 11,7°C pour une normale de 10,97°C

La Txm est de 20,1°C pour une normale de 21,09°C

Il y a eu 2 jours de forts chaleurs avec presque 30°C

Il est tombé 59,4 mm à peu près dans les normales mais concentré sur quelques jours seulement.

L'ensoleillement non mesuré est aux alentours de la normale.

 

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Variable Ondées 14,1 21,9 S Modéré O Modéré 1006,7 1007,2 1 0
2 Nuageux Ondées 11,9 19,6 SE Fort S Fort 1008 1003,9 0,2 0
3 Nuageux Ondées 16,4 22,6 S Fort SE Fort 1003,5 1003,5 1,2 0
4 Ondées Inconnu 14,3 21,1 SE Modéré O Modéré 1008,7 1012,3 2,6 0
5 Ondées Peu nuageux 13,3 21,2 SO Modéré O Modéré 1019,5 1023,2 0,2 0
6 Soleil Soleil 10,2 24,9 SE Modéré SE Modéré 1022,1 1014,6 0 0
7 Soleil Voilé 14,4 29,8 SE Modéré SE Modéré 1011,5 1010,8 0 0
8 Nuageux Peu nuageux 14,5 21,1 O Modéré O Modéré 1016,9 1018,9 0 0
9 Inconnu Inconnu 10,2 21,6 SO Faible O Faible 1017,6 1014,2 0 0
10 Averses de pluie Couvert 10,1 18,7 SE Fort S Fort 1008,6 1003,1 3,2 0
11 Ondées Averses de pluie 13,7 18,3 S Fort O Fort 1006,8 1008,9 8,2 0
12 Averses de pluie Averses de pluie 11,9 20,3 S Modéré SO Modéré 1013,2 1015,4 4,8 0
13 Variable Orageux 12,9 18,7 S Modéré O Modéré 1013,2 1011,5 23,4 0
14 Variable Averses de pluie 10,6 20,4 SE Modéré S Modéré 1014,8 1008,4 4,4 0
15 Ondées Ondées 14,6 18,6 O Fort SO Fort 1009,5 1013,4 5 0
16 Ondées Voilé 13,6 18,4 SO Fort SO Fort 1018,3 1021,6 0,2 0
17 Couvert Très Nuageux 13,1 20,4 S Modéré SO Modéré 1021,3 1020,8 0 0
18 Couvert Très Nuageux 17,6 21,2 O Faible O Faible 1021,8 1023,5 0 0
19 Inconnu Inconnu 13,4 29,1 SE Modéré S Modéré 1021,3 1016,4 0 0
20 Pluie Foyer orageux 15,8 24,7 SE Modéré S Modéré 1013,1 1010,2 4,8 0
21 Nuageux Nuageux 12,9 17,6 NO Modéré N Modéré 1014,4 1019,6 0 0
22 Variable Très Nuageux 6,9 16,7 N Fort N Fort 1022,6 1024,2 0 0
23 Nuageux Variable 7,8 17,8 N Modéré N Modéré 1024,1 1025,3 0 0
24 Très Nuageux Voilé 10,7 15,6 N Fort N Fort 1023,6 1023,3 0 0
25 Couvert Couvert 8,1 14,2 NO Modéré N Modéré 1021,9 1021,6 0 0
26 Très Nuageux Très Nuageux 10,2 13,4 N Faible N Faible 1020,9 1021,3 0 0
27 Brouillard Nuageux 7,6 17,3 SE Modéré SE Modéré 1020,9 1020,6 0 0
28 Brouillard Voilé 7,9 19 SE Faible SE Faible 1021,4 1021,7 0 0
29 Variable Nuageux 7,8 20,9 NO Modéré NO Modéré 1023,9 1024,6 0 0
30 Peu nuageux Variable 5,8 19 NO Modéré O Modéré 1026,1 1026,9 0,2 0
                         

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent