aout_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Août 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de août 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très chaud et plutôt sec même si de bons arrosage se sont produits 4 fois.

La Tn est de 15,4°C soit 1,9°C de plus que la normale lissée, les nuits sont chaudes, c'est devenu une norme

La Txm est de 24,3°C soit 0,5°C de plus que la normale

Il y a 11 jours de chaleur et 2 jours de fortes chaleurs, c'est à peu près dans les normes actuelles

La Tm est de 19,9°C pour une normale de 18,7°C soit 1,2°C de plus sans aucun record toutefois

Il est tombé 46,6 mm de pluie exactement le même cumul sur les 2 stations d'Abbeville. Il n'y a que 5 jours de pluie, le déficit est d'environ 40% pour ce mois d'août.

Rien d'exceptionnel, peu de conditions extrêmes, peu d'orages

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Nuageux Peu nuageux 19,9 27,9 NO Modéré O Modéré 1010,9 1012,4 0 0
2 Nuageux Peu nuageux 19 24,9 O Modéré O Modéré 1012,8 1013,1 0 0
3 Couvert Très Nuageux 16,9 22,6 SO Modéré O Modéré 1013,9 1013,4 4,2 0
4 Peu nuageux Soleil 14,5 22,1 O Modéré O Modéré 1015,1 1016,4 0 0
5 Peu nuageux Soleil 12,1 28,4 SE Modéré O Modéré 1015,6 1011,9 0 0
6 Variable Variable 14,2 27,5 SE Modéré O Modéré 1011,2 1011,3 0 0
7 Peu nuageux Peu nuageux 14,7 22,4 O Modéré O Modéré 1013,3 1015,4 0 0
8 Peu nuageux Très Nuageux 16,2 26 SO Modéré SO Modéré 1017,5 1015,8 0 0
9 Couvert Variable 19,1 22,7 SO Fort O Fort 1015,2 1019,2 0 0
10 Peu nuageux Soleil 14,7 26,2 O Modéré NO Modéré 1021,5 1021,9 0 0
11 Soleil Soleil 14,1 31 - Modéré SE Modéré 1022,1 1015,3 0 0
12 Peu nuageux Peu nuageux 18,6 33,7 SE Modéré O Modéré 1010,4 1009,7 0 0
13 Nuageux Nuageux 17,7 24 O Modéré O Modéré 1010,8 1011,1 0 0
14 Variable Variable 16,3 25,8 O Modéré O Modéré 1012,7 1014,9 0 0
15 Variable Peu nuageux 16,9 24,3 O Modéré O Modéré 1018,1 1016,7 0 0
16 Pluie Pluie 18,9 20,9 O Faible O Faible 1015,8 1014,5 14,2 0
17 Peu nuageux Voilé 15,5 22,6 O Modéré O Modéré 1014,2 1012,6 0 0
18 Variable Variable 12,4 20,9 O Modéré O Modéré 1013 1017,1 0 0
19 Voilé Voilé 12,1 23,5 SE Faible O Faible 1018,8 1015,2 0 0
20 Pluie Pluie 15,2 19,1 SE Modéré O Modéré 1012 1012,4 13,8 0
21 Variable Variable 12,1 20,3 O Modéré O Modéré 1019,1 1018,8 0 0
22 Peu nuageux Peu nuageux 11,9 25,2 SE Fort S Fort 1013,4 1008,7 0 0
23 Ondées Très Nuageux 18,6 21,4 SO Modéré O Modéré 1005,5 1010,6 0 0
24 Nuageux Pluie 16,9 24,7 SE Faible SO Faible 1005,9 1008,1 6,2 0
25 Variable Ondées 12,3 19,9 S Modéré O Modéré 1020,7 1022,2 1,6 0
26 Variable Variable 11,8 22,3 SE Modéré O Modéré 1022 1021,9 0 0
27 Soleil Soleil 12,3 26,4 SE Modéré SE Modéré 1021 1016,5 0 0
28 Peu nuageux Soleil 12,7 29,5 SE Modéré S Modéré 1015 1011,8 0 0
29 Peu nuageux Voilé 17,2 21,3 O Modéré O Modéré 1017,1 1020,6 0,4 0
30 Peu nuageux Couvert 15,8 23,8 N Modéré N Modéré 1021 1020,8 0 0
31 Couvert Orageux 17,3 22,5 SO Modéré SE Modéré 1020,5 1017,5 6,2 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent