avril_2008

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

avril 2008: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois d'avril

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Découvrez le bulletin climatique de la Somme édité par Météo France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois frais voir froid en début de période mais assez doux en troisième décade. Les moyennes sont de 9,85°C contre 10,55°C de normes depuis 2001 mais ces statistiques englobent le très chaud mois d'avril 2007. On peut donc dire que ce mois d'avril 2008 est dans les normes. 5 jours de gel contre un peu plus de 3 en moyenne.

Côté précipitations, léger déficit avec 40,6 mm contre 52,8 mm pour les normales. Mais le plus frappant est la tempête de neige qui nous a frappés les 6 et 7 avril avec au matin du 7 avril 8 cm relevés à la station et plus de 20 cm sur les plateaux ce qui constitue un record absolu sur le dernier siècle.

Ensoleillement normal.

voir les données climatologiques ici

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Nuageux 3,3 14,1 S Très fort O Très fort 1022 1023 0 0
2 Très Nuageux Couvert 8,4 13,7 O Modéré O Modéré 1026 1026 0 0
3 Brouillard Peu nuageux 6,4 15,4 N Modéré N Modéré 1029 1031 0 0
4 Très Nuageux Très Nuageux 2,8 16,8 SO Modéré O Modéré 1032 1025 0 0
5 Faibles pluies Nuageux 8 11,6 O Modéré NO Modéré 1015 1009 1,8 0
6 Faibles pluies Neige 1,1 7,8 O Modéré E Modéré 1006 998 3,4 2
7 Brouillard Nuageux 0,2 9,3 S Modéré O Modéré 1001 1004 14,4 8
8 Peu nuageux Peu nuageux -2,1 11,9 SE Faible E Faible 1003 1002 0 0
9 Peu nuageux Peu nuageux -1 13 N Modéré N Modéré 999 997 0 0
10 Soleil Peu nuageux -2,4 14,7 N Faible N Faible 998 996 0 0
11 Inconnu Inconnu -0,5 14,3 O Fort O Fort 998 1002 0 0
12 Inconnu Inconnu 4,2 14,3 SO Fort O Fort 1005 1008 0 0
13 Inconnu Inconnu 4,3 15,5 S Modéré O Modéré 1009 1009 3,6 0
14 Inconnu Inconnu 4,2 13,2 O Fort O Fort 1013 1019 0,4 0
15 Peu nuageux Peu nuageux 0,7 13,6 N Modéré N Modéré 1023 1024 0,2 0
16 Inconnu Inconnu -0,4 13,4 E Modéré E Modéré 1022 1015 0 0
17 Soleil Voilé 1,5 12,9 E Fort E Fort 1009 999 0 0
18 Couvert Couvert 5,7 13,3 E Fort E Fort 995 990 0 0
19 Couvert Ondées 8,2 15,5 E Modéré E Modéré 992 998 1,2 0
20 Nuageux Très Nuageux 4,7 17,4 E Modéré E Modéré 999 998 0 0
21 Couvert Très Nuageux 10,8 17,6 E Modéré E Modéré 997 1000 2,8 0
22 Voilé Voilé 6,3 20,5 N Faible - Faible 1005 1009 0 0
23 Ondées Nuageux 8,6 15,8 SO Fort O Fort 1015 1020 0,2 0
24 Peu nuageux Averses de pluie 3,1 18,8 S Fort O Fort 1023 1025 2,4 0
25 Très Nuageux Très Nuageux 9,2 17,2 O Modéré O Modéré 1030 1030 0 0
26 Peu nuageux Voilé 7,5 20,9 S Modéré S Modéré 1029 1023 0 0
27 Très Nuageux Très Nuageux 11,3 23,5 E Fort S Fort 1018 1011 0,6 0
28 Très Nuageux Orageux 9,3 16,3 SO Modéré SO Modéré 1008 1004 7,2 0
29 Ondées Averses de pluie 6,4 15 SE Fort S Fort 1001 993 1,6 0
30 Nuageux Averses de pluie 8,4 14,3 SE Fort S Fort 988 998 0,8 0

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent