avril_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

avril 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois d'avril 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

voir les données climatologiques de 2009 ici

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois bien ensoleillé et surtout très doux, bien au-dessus des normes de saison et donc très différent d'avril 2008.

Minimales de 6,7°c contre 4,9 pour les normales, maximales de 17,5°C contre 15,9°C pour les normes et donc une température moyenne de 12°C au lieu de 10,4°C pour les normales.

Précipitations inférieures à la normale avec seulement 32,4 mm contre 51 mm pour les normales.

bon ensoleillement.

Fait marquant, un orage très fort avec coup de foudre enregistré à jamais ici

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Soleil Soleil 0,7 18,2 E Modéré N Modéré 1020 1017 0 0
2 Soleil Soleil 4,8 18,7 N Modéré N Modéré 1017 1015 0 0
3 Brouillard Couvert 5,2 10 O Modéré O Modéré 1016 1017 0 0
4 Couvert Couvert 6,8 13,5 SO Modéré SO Modéré 1018 1022 0 0
5 Brouillard Soleil 1,3 16,6 S Faible S Faible 1024 1020 0,2 0
6 Très Nuageux Peu nuageux 4,4 20,1 SE Modéré S Modéré 1014 1006 0 0
7 Nuageux Peu nuageux 9,3 16 O Modéré O Modéré 1008 1010 2,8 0
8 Faibles pluies Averses de pluie 6,6 13,1 S Modéré O Modéré 1007 1012 3,6 0
9 Couvert Nuageux 10,1 18,9 S Modéré SE Modéré 1013 1007 0,6 0
10 Voilé Nuageux 12,3 20,5 SE Modéré S Modéré 1004 1002 0 0
11 Voilé Très Nuageux 7,7 20,4 S Modéré O Modéré 1005 1009 0,6 0
12 Brouillard Voilé 9,3 19,4 O Modéré O Modéré 1011 1012 0,2 0
13 Couvert Très Nuageux 9,2 16,1 O Faible O Faible 1012 1009 0,2 0
14 Peu nuageux Orageux 10,4 21,1 E Modéré E Modéré 1008 1006 5,6 0
15 Soleil Voilé 10 22,2 SE Modéré SE Modéré 1004 1002 0,2 0
16 Très Nuageux Très Nuageux 10 17 O Faible NO Faible 1005 1006 0 0
17 Faibles pluies Faibles pluies 8,8 13,1 O Modéré NO Modéré 1007 1010 2,4 0
18 Faibles pluies Très Nuageux 8,8 15,2 NO Faible NE Faible 1011 1015 2,2 0
19 Nuageux Très Nuageux 6,7 15,9 E Faible NE Faible 1018 1022 0,8 0
20 Brouillard Peu nuageux 4,5 19,4 NO Faible N Faible 1027 1026 0 0
21 Peu nuageux Peu nuageux 6,3 20 NO Modéré NO Modéré 1026 1027 0 0
22 Peu nuageux Peu nuageux 3,8 19,2 N Faible O Faible 1027 1025 0 0
23 Peu nuageux Peu nuageux 2,3 18,6 SE Faible E Faible 1025 1022 0 0
24 Soleil Soleil 4,4 18,5 SE Modéré SE Modéré 1017 1011 0 0
25 Nuageux Nuageux 6,8 17,5 O Faible NO Faible 1005 1009 0 0
26 Nuageux Nuageux 6,9 17,6 S Faible SE Faible 1009 1004 0 0
27 Très Nuageux Très Nuageux 8,3 14,5 SO Modéré S Modéré 1001 997 13 0
28 Nuageux Nuageux 4,8 15,6 S Faible S Faible 999 1001 0 0
29 Très Nuageux Nuageux 5,7 18,2 NO Faible NO Faible 1006 1013 0 0
30 Soleil Peu nuageux 3,6 21 SE Faible S Faible 1016 1017 0 0

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

capteur en panne depuis le 14 avril dernier suite à un orage

la direction du vent