decembre_2004

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Retrouvez ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Résumé des relevés

 mois normal froid au début puis très doux comme d'habitude, un peu plus pluvieux sans excés

Retrouvez pour plus d'infos les tableaux climatologiques complets ici

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Couvert 0,4 4,9 E Faible E Faible 1005 1007 0 0
2 Soleil Soleil -2,8 7 - Faible E Faible 1009 1011 0 0
3 Soleil Soleil -2,4 5,7 - Nul - Nul 1018 1025 0 0
4 Soleil Couvert -1,5 5,7 SE Nul - Nul 1029 1032 0 0
5 Couvert Couvert 4,8 9,8 - Nul - Nul 1031 1031 1 0
6 Brouillard Brouillard 4,1 6,8 - Faible SE Faible 1030 1030 0 0
7 Brouillard Brouillard 2,3 6,1 S Nul - Nul 1031 1031 0 0
8 Couvert Couvert 5,9 8,2 E Modéré E Modéré 1031 1030 0 0
9 Couvert Très Nuageux 2,9 4,5 E Faible SE Faible 1026 1023 0 0
10 Couvert Couvert 1 3,6 S Faible S Faible 1023 1026 0 0
11 Couvert Couvert 2,5 5,4 E Modéré E Modéré 1028 1029 0 0
12 Couvert Couvert -1,2 1,3 E Faible SE Faible 1028 1028 0 0
13 Neige faible Couvert -2,1 -0,2 SE Modéré SE Modéré 1029 1029 0 0
14 Brouil. givrant Brouillard -1,6 2,3 SE Faible SE Faible 1029 1026 0 0
15 Très Nuageux Couvert 0,3 7,1 E Faible S Faible 1021 1020 0 0
16 Couvert Faibles pluies 2,2 9 S Modéré S Modéré 1011 1002 1 0
17 Pluie Pluie 5,7 9,5 S Tempête NO Tempête 1002 995 13 0
18 Couvert Pluie 1,2 7,5 SO Modéré SO Modéré 1011 1006 11 0
19 Très Nuageux Soleil 0 5,5 E Modéré E Modéré 998 1014 19 0
20 Soleil Soleil -5,3 2 - Nul - Nul 1020 1020 0 0
21 Peu nuageux Peu nuageux -5,1 1,5 - Faible S Faible 1019 1027 0 0
22 Faibles pluies Pluie -3,4 10,5 S Modéré SO Modéré 1022 1012 9 0
23 Faibles pluies Couvert 7,1 11,7 O Très fort SO Très fort 1012 1011 1 0
24 Couvert Couvert 9,4 11,2 O Fort S Fort 1007 996 13 0
25 Averses de pluie Av. pluie et neige 2,8 5,3 SO Modéré S Modéré 993 995 5 0
26 Soleil Ondées -1,2 4,3 N Faible N Faible 1001 1011 1 0
27 Très Nuageux Peu nuageux 0 6,4 - Faible O Faible 1016 1017 0 0
28 Averses de pluie Nuageux 0,4 6,8 NO Fort O Fort 1000 1013 5 0
29 Soleil Inconnu 2,6 8,3 O Faible N Faible 1022 1031 0 0
30 Faibles pluies Inconnu 4,2 10,9 SO Modéré SO Modéré 1030 1029 1 0
31 Couvert Très Nuageux 8,3 10,9 SO Modéré O Modéré 1026 1025 1 0