fevrier_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Février 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de février 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois Chaud et printanier avec de nombreux records à la clé

La Tnm est de 7,42°C pour une normale de 2,11°C soit plus de 5°C de plus que la normale.

Aucune gelée et des records décadaires et mensuel explosés. Jamais un mois de février n'avait été aussi doux et de loin

La Tx est de 12°C pour une normale de 8,52°C soit un excédent de 3,5°C

La Tm est de 9,7°C pour une normale de 5,3°C soit 4,4°C de plus que la normale, c'est hallucinant!

Beaucoup de pluie, de vent et de nuages, peu de soleil et pas de gelée. Il a fallu commencer à tondre en troisième décade de ce février 2024

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Ondées Soleil 5,5 10,3 N Faible O Faible 1030,4 1034,8 1 0
2 Couvert Couvert 0,7 11,1 SO Modéré SO Modéré 1033,5 1032,5 0,2 0
3 Inconnu Inconnu 9,9 11,5 SO Modéré SO Modéré 1030,1 1030,4 0,6 0
4 Faibles pluies Couvert 10,1 11,8 SO Fort SO Fort 1029,1 1027,5 0,2 0
5 Couvert Couvert 9 11,2 SO Modéré SO Modéré 1026,4 1022 0 0
6 Couvert Couvert 9,5 13,1 - Fort - Fort 1017,3 1013 6,4 0
7 Pluie Pluie 10,1 12,1 SO Modéré SO Modéré 1005,6 1003,2 27,4 0
8 Faibles pluies Couvert 7,4 13,1 S Modéré S Modéré 998,8 990,1 6,4 0
9 Très Nuageux Très Nuageux 11 14,6 S Modéré S Modéré 982,2 982,2 1 0
10 Faibles pluies Pluie 8,3 11,8 SE Modéré SE Modéré 983,8 985,9 3,4 0
11 Nuageux Ondées 6,5 10,9 S Modéré NO Modéré 987,7 996,6 1,6 0
12 Ondées Variable 5,8 10,7 SO Modéré O Modéré 1002,4 1012,5 0,6 0
13 Inconnu Faibles pluies 3,6 11,7 SE Modéré S Modéré 1016,7 1015 1 0
14 Faibles pluies Faibles pluies 9 15 SO Modéré SO Modéré 1016,2 1017,8 1 0
15 Voilé Nuageux 12,5 17,7 SE Modéré SE Modéré 1014,7 1008,7 0 0
16 Inconnu Inconnu 10,1 13,6 SO Fort O Fort 1010,4 1023 0 0
17 Inconnu Inconnu 9,3 13,7 S Faible S Faible 1030,6 1033,1 0,2 0
18 Pluie Couvert 9,4 13,2 SO Fort SO Fort 1027,8 1027,8 4,2 0
19 Faibles pluies Ondées 9,2 11,2 SO Fort O Fort 1031,4 1030,7 1 0
20 Très Nuageux Voilé 5,7 12,2 SO Modéré SO Modéré 1031,1 1027,5 0 0
21 Couvert Pluie 9,2 12,1 S Fort SE Fort 1019,3 1004,2 8,6 0
22 Très Nuageux Averses de pluie 8,1 15,6 S Très fort SO Très fort 994,3 985,5 4,8 0
23 Ondées Averses de pluie 5,3 9,3 S Modéré S Modéré 990,1 991,5 2,4 -
24 Averses de pluie Averses de pluie 3,4 9,1 SO Modéré SE Modéré 996,4 998,7 4,2 0
25 Couvert Pluie 4,1 8,7 SE Modéré SE Modéré 999,8 991,3 20,6 0
26 Couvert Couvert 6,2 7,2 N Très fort NO Très fort 994,3 1009,4 0,2 0
27 Peu nuageux Voilé 3,8 11,2 NO Modéré O Modéré 1018,1 1020,6 0 0
28 Couvert Très Nuageux 2,8 11,2 SE Modéré SE Modéré 1021,6 1019,4 1 0
29 Couvert Très Nuageux 9,7 13,5 SE Modéré SE Modéré 1010,9 1001,9 4,8 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent