fevrier_2026

sur mon site

accueil page parente

 

Février 2026: résumé des relevés automatiques

Extrema de février 2026

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très doux qui ne bat cependant pas les records de 2024 mais reste très élevé en seconde position des mois de février les plus doux jamais enregistrés.

La Tnm est de 6,67°C pour une normale lissée de 2,33°C soit un excédent de plus de 4°C ce qui représente tout de même la normale d'une mi-avril.

La Txm est de 11,5°C soit 3°C de plus que la normale lissée et la normale d'une mi-avril également.

La Tm est de 9,09°C soit 3,5°C supérieur aux normales lissées.

1 seul jour de gel, le 15

Il est tombé 96,8 mm de pluie en 16 jours avec 70% de pluviométrie en plus. Heureusement, pas d'inondations dans le secteur.

Côté ensoleillement, on est en berne sans mesure

 

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Faibles pluies 6,2 9,4 SE Modéré SE Modéré 1004,1 999,7 1,6 0
2 Nuageux Variable 4,8 8,9 SE Modéré S Modéré 997,4 994,2 0 0
3 Faibles pluies Faibles pluies 4,8 9,3 SE Modéré S Modéré 990,3 994,4 4,8 0
4 Soleil Peu nuageux 3,2 11,2 SE Modéré SE Modéré 994,5 988,8 0,2 0
5 Faibles pluies Faibles pluies 6,1 10,7 SE Modéré SE Modéré 984,6 983,4 3,6 0
6 Nuageux Averses de pluie 8,8 12,8 S Modéré SO Modéré 984,1 992,7 2,6 0
7 Nuageux Très Nuageux 6,1 11,9 SE Modéré S Modéré 998,3 1001,1 0 0
8 Nuageux Nuageux 7,9 12,1 SE Faible SE Faible 1004,7 1006,4 0 0
9 Couvert Très Nuageux 4,7 8,7 SE Modéré SE Modéré 1004,3 998,2 2,8 0
10 Très Nuageux Faibles pluies 7,9 12,1 S Modéré SE Modéré 992,3 985,1 6,8 0
11 Ondées Nuageux 10,8 12,8 SO Fort SO Fort 985,2 982,7 9,4 0
12 Variable Faibles pluies 8,7 11,4 O Fort SO Fort 980,8 990,7 1,6 0
13 Très Nuageux Couvert 7,7 11,3 S Faible SE Faible 990,8 992,7 0 0
14 Variable Peu nuageux 2,1 6,9 NO Fort NO Fort 1007,8 1019 0 0
15 Couvert Pluie -0,3 9,7 SE Modéré SE Modéré 1014,8 999 23,4 0
16 Averses de pluie Ondées 6,7 10 SO Très fort O Très fort 998,2 1000,9 8,4 0
17 Variable Variable 3,8 7,6 O Modéré O Modéré 1010,5 1017,7 0,2 0
18 Couvert Pluie 2,6 7,4 SE Fort SE Fort 1010,2 997,4 11 0
19 Faibles pluies Couvert 5,4 9,6 N Modéré O Modéré 991,3 1007 0,4 0
20 Très Nuageux Faibles pluies 5,8 11,3 SO Modéré SO Modéré 1020,1 1019 1 0
21 Très Nuageux Faibles pluies 9,9 12,9 SO Modéré SO Modéré 1021,3 1023,2 5,6 0
22 Inconnu Inconnu 11,9 12,8 SO Modéré SO Modéré 1020,9 1019,5 8 0
23 Très Nuageux Faibles pluies 9,2 12,8 SO Fort SO Fort 1019,2 1019,1 0,8 0
24 Variable Variable 11,3 16,7 SO Modéré SE Modéré 1019,9 1017,6 0 0
25 Soleil Soleil 8,1 19,6 SE Modéré S Modéré 1017,3 1017,6 0 0
26 Soleil Peu nuageux 5,9 17,6 S Modéré SE Modéré 1020,9 1019,2 0,2 0
27 Faibles pluies Faibles pluies 8,2 12,7 SE Modéré S Modéré 1014,3 1013,2 3,2 0
28 Faibles pluies Peu nuageux 8,5 10,9 SO Fort SO Fort 1014 1023,3 1,2 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent