Données météo: Actuelle vendredi, 09/10/2026 16:10
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
09/10/2026 16:10 21,0 °C 19,1 °C 66 % 79 % 1014,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 250 ° 15,4 °C 19,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09/10/2026 16:05 21,0 °C 19,2 °C 66 % 79 % 1014,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 220 ° 15,5 °C 19,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09/10/2026 16:00 21,1 °C 19,1 °C 66 % 79 % 1014,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 258 ° 15,4 °C 19,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09/10/2026 15:55 20,9 °C 19,1 °C 66 % 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SE 162 ° 15,6 °C 19,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09/10/2026 15:50 20,9 °C 19,1 °C 66 % 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 184 ° 15,6 °C 19,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09/10/2026 15:45 20,8 °C 19,0 °C 66 % 80 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 250 ° 15,5 °C 19,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09/10/2026 15:40 20,8 °C 18,9 °C 66 % 80 % 1014,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 204 ° 15,4 °C 18,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09/10/2026 15:35 20,8 °C 18,8 °C 66 % 80 % 1014,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SO 224 ° 15,3 °C 18,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09/10/2026 15:30 20,7 °C 18,8 °C 66 % 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) NO 320 ° 15,3 °C 18,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09/10/2026 15:25 20,7 °C 18,7 °C 66 % 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 218 ° 15,4 °C 18,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09/10/2026 15:20 20,6 °C 18,7 °C 66 % 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 254 ° 15,4 °C 18,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 04:45 23:35 17:00 13:00 15:45 - 19:15 - - 23:45 23:30 19:20
Minimum _ 19,8 °C 6,4 °C 53 % 62 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 17:00 13:50 14:40 20:20 20:45 12:45 14:40 - - 13:50 13:50 13:30
Maximum _ 25,3 °C 19,2 °C 66 % 83 % 1024,0 hPa 0,2 mm 9,2 km/h
NO (2 Bft)
- - 15,9 °C 19,2 °C 27,4 km/h
O-NO (4 Bft)
Moyenne _ 21,1 °C 12,5 °C 62 % 77 % 1019,9 hPa #0,2 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SE - 8,6 °C 12,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)