Données météo: Actuelle dimanche, 09/02/2025 22:15
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
09/02/2025 22:15 19,3 °C 3,4 °C 48 % 89 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 22:10 19,3 °C 3,4 °C 48 % 89 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 22:05 19,3 °C 3,4 °C 48 % 89 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,8 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09/02/2025 22:00 19,3 °C 3,3 °C 48 % 89 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,7 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09/02/2025 21:55 19,2 °C 3,3 °C 48 % 89 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,7 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09/02/2025 21:50 19,2 °C 3,3 °C 48 % 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 21:45 19,2 °C 3,3 °C 48 % 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 21:40 19,2 °C 3,3 °C 48 % 89 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 21:35 19,1 °C 3,4 °C 48 % 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 21:30 19,1 °C 3,6 °C 48 % 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 21:25 19,1 °C 3,7 °C 48 % 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 2,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 12:15 21:55 00:20 11:35 23:00 - 08:25 - - 21:40 04:05 08:30
Minimum _ 18,5 °C 3,2 °C 47 % 84 % 1022,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 22:00 16:55 23:00 03:00 19:15 13:55 04:05 - - 16:35 16:55 03:55
Maximum _ 19,3 °C 6,9 °C 48 % 89 % 1027,9 hPa 0,4 mm 8,6 km/h
SE (2 Bft)
- - 5,0 °C 6,9 °C 17,7 km/h
E-SE (3 Bft)
Moyenne _ 18,9 °C 5,3 °C 48 % 88 % 1025,3 hPa #2,4 mm 2,5 km/h (1 Bft) SE - 3,4 °C 5,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)