Données météo: Actuelle lundi, 02/02/2026 20:40
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
02/02/2026 20:40 21,3 °C 6,9 °C 52 % 86 % 993,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 4,7 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02/02/2026 20:35 21,3 °C 6,9 °C 52 % 86 % 993,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 213 ° 4,7 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02/02/2026 20:30 21,4 °C 7,0 °C 52 % 87 % 993,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 196 ° 5,0 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02/02/2026 20:25 21,4 °C 7,0 °C 52 % 87 % 993,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 5,0 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02/02/2026 20:20 21,4 °C 7,0 °C 52 % 87 % 994,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 5,0 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02/02/2026 20:15 21,4 °C 6,9 °C 52 % 87 % 994,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S 189 ° 4,9 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02/02/2026 20:10 21,4 °C 6,9 °C 52 % 87 % 994,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 217 ° 4,9 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02/02/2026 20:05 21,4 °C 6,9 °C 52 % 87 % 994,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SE 146 ° 4,9 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02/02/2026 20:00 21,4 °C 6,9 °C 52 % 87 % 994,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 173 ° 4,9 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02/02/2026 19:55 21,4 °C 6,8 °C 52 % 87 % 994,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 229 ° 4,8 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02/02/2026 19:50 21,4 °C 6,8 °C 52 % 87 % 994,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 227 ° 4,8 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 02:55 08:45 15:25 16:40 20:35 - 00:00 - - 08:45 08:45 00:10
Minimum _ 18,4 °C 4,8 °C 43 % 77 % 993,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:25 13:15 07:50 21:10 08:30 00:25 15:50 - - 21:10 13:15 15:35
Maximum _ 27,1 °C 8,9 °C 57 % 90 % 998,4 hPa 0,2 mm 7,7 km/h
S (2 Bft)
- - 6,8 °C 8,9 °C 17,7 km/h
E-SE (3 Bft)
Moyenne _ 20,3 °C 7,1 °C 54 % 87 % 997,1 hPa #0,4 mm 2,4 km/h (1 Bft) SE - 5,2 °C 7,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)