Données météo: Actuelle vendredi, 26/04/2024 13:50
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
26/04/2024 13:50 19,9 °C 11,4 °C 55 % 83 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 13:45 20,0 °C 11,4 °C 55 % 82 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 230 ° 8,4 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26/04/2024 13:40 19,9 °C 11,5 °C 55 % 83 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 262 ° 8,7 °C 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26/04/2024 13:35 19,9 °C 11,4 °C 56 % 83 % 1004,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 244 ° 8,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26/04/2024 13:30 19,9 °C 11,5 °C 56 % 83 % 1004,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 245 ° 8,7 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26/04/2024 13:25 19,9 °C 11,5 °C 56 % 84 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SE 142 ° 8,9 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26/04/2024 13:20 19,9 °C 11,4 °C 56 % 83 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SE 142 ° 8,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26/04/2024 13:15 19,9 °C 11,4 °C 56 % 83 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SE 142 ° 8,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26/04/2024 13:10 19,9 °C 11,4 °C 56 % 82 % 1004,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 128 ° 8,4 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 13:05 19,9 °C 11,4 °C 56 % 83 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 329 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 13:00 19,9 °C 11,3 °C 56 % 84 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 329 ° 8,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 10:20 00:45 16:35 16:55 05:00 - 20:40 - - 14:00 00:45 20:45
Minimum _ 17,5 °C 7,8 °C 50 % 53 % 1001,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:50 16:35 11:20 07:30 14:00 06:15 17:40 - - 11:55 16:35 16:10
Maximum _ 21,3 °C 13,0 °C 58 % 88 % 1006,2 hPa 0,2 mm 9,2 km/h
SO (2 Bft)
- - 8,9 °C 13,0 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Moyenne _ 20,0 °C 9,9 °C 53 % 74 % 1003,7 hPa #0,4 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO - 5,2 °C 9,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)