Données météo: Actuelle vendredi, 20/03/2026 00:35
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
20/03/2026 00:35 18,4 °C 6,5 °C 56 % 84 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:30 18,4 °C 6,5 °C 56 % 84 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:25 18,4 °C 6,6 °C 56 % 83 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 3,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:20 18,4 °C 6,7 °C 56 % 83 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:15 18,5 °C 6,8 °C 56 % 82 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 3,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:10 18,5 °C 6,9 °C 56 % 81 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 3,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:05 18,6 °C 7,1 °C 56 % 81 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/03/2026 00:00 18,6 °C 7,3 °C 56 % 81 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2026 23:55 18,6 °C 7,4 °C 56 % 80 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2026 23:50 18,6 °C 7,7 °C 56 % 79 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2026 23:45 18,7 °C 7,8 °C 56 % 79 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 333 ° 4,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 07:55 06:45 15:05 14:25 17:55 - 01:05 - - 06:45 06:45 01:05
Minimum _ 17,6 °C 3,6 °C 40 % 36 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:05 14:10 06:55 07:10 10:50 01:00 17:00 - - 20:40 14:10 14:45
Maximum _ 27,4 °C 17,8 °C 57 % 89 % 1025,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h
NO (2 Bft)
- - 6,5 °C 17,8 °C 20,9 km/h
SE (4 Bft)
Moyenne _ 19,3 °C 11,2 °C 54 % 65 % 1023,9 hPa #0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NO - 4,2 °C 11,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)