janvier_2025

sur mon site

accueil page parente

 

Janvier 2025: résumé des relevés automatiques

Extrema de janvier 2025

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très contrasté alternant périodes anticycloniques sous la grisaille et périodes fortement perturbées

La Tnm est de 1,72°C pour une normale lissée de 2,03°C mais la normale 1945-2000 est de 1°C seulement

La Xm est de 7°C pour une normale lissée de 7,44°C mais la normale 1945-2000 est de 5,9°C seulement

La Tm est de 4,36°C soit environ 0,4°C sous la normale lissée mais bien au-dessus des normales d'avant 2000 (+0,9°C)

Le temps froid annoncés par les médias n'a été qu'illusoire et poudre au nez. En rien il n'a fait réellement froid et même la tentative neigeuse du début du mois a été avortée.

Les précipitations ont battu des records avec 196 mm à ma station, un peu moins à la station Météo-France mais en fin de mois le fleuve Somme était en alerte orange pour des débordements fort heureusement locaux.

Ce mois a cruellement manqué de soleil et c'est un mois d'hiver les plus perturbés jamais vécus.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Couvert 7,6 12,3 S Fort SO Fort 1017,6 1009,5 17,2 0
2 Ondées Nuageux 1,9 7,7 NO Faible NO Faible 1013,9 1020,8 0,6 0
3 Peu nuageux Peu nuageux -3,4 6,1 SE Modéré O Modéré 1023,9 1024,1 0,6 0
4 Voilé Couvert -2 10,7 SE Modéré SE Modéré 1021,3 1011,2 11,2 0
5 Pluie Faibles pluies 1,2 12,9 S Fort S Fort 995,7 991,1 5 0
6 Averses de pluie Ondées 4,7 12,1 SO Fort SO Fort 981,7 995,3 25,8 0
7 Av. pluie et neige Averses de pluie 1,7 5,9 S Modéré SO Modéré 999,9 1003 9 0
8 Couvert Pluie et neige 1,2 3,8 SE Modéré S Modéré 1005 995,2 27,2 0
9 Av. neige faibles Variable 1,1 5,7 NO Modéré O Modéré 998,4 1014,9 3 0
10 Peu nuageux Variable -1,6 5,4 SE Faible SE Faible 1018,6 1021,3 0,4 0
11 Brouil. givrant Variable -2,6 3,6 SE Faible N Faible 1025,9 133,1 0 0
12 Brouil. givrant Brouillard -1,1 3 O Faible O Faible 1038,9 1042,2 0,2 0
13 Peu nuageux Peu nuageux -1,9 4,1 SO Faible SE Faible 1042,1 1039,3 0,2 0
14 Peu nuageux Peu nuageux -3,5 5,5 SE Faible SO Faible 1037,2 1036,1 0,2 0
15 Brouillard Brouillard 1,4 7,9 E Faible N Faible 1034,1 1034,8 0,4 0
16 Couvert Très Nuageux 2 7,5 SE Modéré SE Modéré 1035,3 1036,1 0 0
17 Couvert Couvert 2,2 3,8 SE Faible SE Faible 1036,9 1036,3 0 0
18 Couvert Couvert 0 1,5 SE Modéré SE Modéré 1031,5 1027,6 0,2 0
19 Couvert Couvert 0,9 2,1 S Faible SE Faible 1023,1 1021,3 0 0
20 Très Nuageux Nuageux 0,8 3,7 SE Faible SE Faible 1020 1019 0 0
21 Couvert Brouillard -1,7 1,7 SE Modéré SE Modéré 1017,3 1012,7 1 0
22 Pluie Pluie 0,3 5,2 SE Faible SE Faible 1005 1002,2 15,8 0
23 Très Nuageux Ondées 3,7 9,7 S Fort S Fort 1008,4 1006,4 1,8 0
24 Pluie Pluie 7,1 10,4 S Modéré S Modéré 1001,3 1003,3 29,2 0
25 Faibles pluies Couvert 5,9 8,3 O Faible NO Faible 1001,6 1007,5 1 0
26 Très Nuageux Faibles pluies 1 11,2 SE Fort SE Fort 1009,2 992,5 2 0
27 Peu nuageux Peu nuageux 8,4 11,4 SO Fort S Fort 988,3 989,6 0,4 0
28 Nuageux Averses de pluie 7,1 10,6 S Fort SO Fort 987,4 991 5,6 0
29 Voilé Pluie 6,9 8,7 SO Modéré SE Modéré 1004 1004 27,8 0
30 Pluie Peu nuageux 4,2 8 N Modéré NO Modéré 1011,5 1025 4,8 0
31 Faibles pluies Pluie -0,2 6,4 SE Modéré SE Modéré 1027,1 1027,3 5,4 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent