janvier_2026

sur mon site

accueil page parente

 

Janvier 2025: résumé des relevés automatiques

Extrema de janvier 2025

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très doux même s'il y a quelques jours froids en début de mois, la douceur récurrente ensuite a vite effacé le déficit thermique.

La Tnm est de 2,66°C pour une normale lissée de 2,02°C soit ++0,6°C

La Txm est de 8,27°C pour une normale lissée de 7,42°C soit +0,8°C

La Tm est de 5,47°C pour une normale de 4,72°C

Les extrêmes n'ont rien d'extraordinaire à part le -8,1°C du 6 janver

Il y a eu 7 jours de gel

il est tombé 77 mm de pluie dans les normales

1 jour de tempête le 9 et 4 jours de neige la première semaine avec un maximum de 5 cm de neige au sol.

°C

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Ondées Ondées 1,9 7,4 SO Fort O Fort 1015,3 1007,6 1,2 0
2 Averses de neige Variable -0,1 4,2 SE Modéré NO Modéré 1005,7 1008,2 2,6 1
3 Peu nuageux Peu nuageux -2,8 4 O Fort O Fort 1007 1011,4 0 0
4 Soleil Soleil -4,4 4,2 O Modéré O Modéré 1013,5 1013,4 0 0
5 Averses de neige Nuageux -3,9 2,1 S Faible S Faible 1011,5 1014,4 1,2 3
6 Peu nuageux Variable -8,1 4,4 SE Faible SE Faible 1018,7 1017,2 2,8 3
7 Averses de neige Nuageux 0,9 5,5 S Modéré SO Modéré 1006,8 1008,6 2,4 5
8 Faibles pluies Pluie 0,7 9,6 SE Modéré SE Modéré 1005,9 994,4 15,4 2
9 Pluie Pluie 4,1 5,2 SO Très fort O Très fort 983,9 997,1 18,2 0
10 Av. pluie et neige Inconnu 2,6 4,6 NO Modéré NO Modéré 1007,9 1019,7 1 0
11 Très Nuageux Très Nuageux -1,4 7,8 SE Modéré SE Modéré 1022,9 1015 1 0
12 Faibles pluies Faibles pluies 3,9 12,2 S Modéré SO Modéré 1007,8 1007,6 5,6 0
13 Couvert Couvert 7,4 12,2 SE Modéré S Modéré 1008,1 1007,5 1 0
14 Faibles pluies Nuageux 8,3 11,6 SO Faible SE Faible 1012,1 1012 1,2 0
15 Couvert Couvert 8,4 11,6 SE Modéré SE Modéré 1009 1002,3 0,6 0
16 Soleil Soleil 6,3 11,2 S Modéré SE Modéré 1008,4 1012,2 0 0
17 Couvert Couvert 6,6 9,9 SE Faible SE Faible 1013,8 1017,7 0 0
18 Peu nuageux Nuageux 3,8 11,8 SE Modéré SE Modéré 1018,3 1016,8 0 0
19 Variable Peu nuageux 2,5 11,1 SE Modéré SE Modéré 1016,7 1016,9 0 0
20 Nuageux Très Nuageux 5,3 8,9 SE Fort SE Fort 1015,8 1009,2 3 0
21 Nuageux Nuageux 6,4 12,3 SE Fort SE Fort 999,7 991,9 0 0
22 Très Nuageux Très Nuageux 6,8 11,1 SE Modéré S Modéré 990,7 990,9 0 0
23 Faibles pluies Nuageux 5,1 9,7 SE Modéré SE Modéré 988,4 989,9 0,2 0
24 Peu nuageux Soleil 3,2 9,3 SE Modéré SE Modéré 996 997,5 0 0
25 Couvert Couvert 2,2 6,8 SE Modéré S Modéré 994,8 994,5 0,8 0
26 Faibles pluies Couvert 4,7 6,7 SE Faible SE Faible 1001,3 1002,1 4,4 0
27 Pluie Faibles pluies 5,1 8,4 SE Faible SE Faible 991 989,6 12,2 0
28 Voilé Voilé -0,1 6,9 SO Faible S Faible 993,9 996,7 0 0
29 Brouillard Couvert 0,8 4,7 S Modéré SE Modéré 998,8 997,4 0,8 0
30 Ondées Nuageux 2,8 10,7 SE Modéré S Modéré 992,9 990,1 1,4 0
31 Très Nuageux Peu nuageux 3,6 10,3 SE Modéré S Modéré 996,8 1004,1 0 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent