juillet_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Juillet 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de juillet 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois un peu plus chaud que la normale marqué par 2 décades fraîches (dans les normales de l'ancien temps quoi) et quelques jours très chauds notamment en fin de mois.

La Tnm est de 14,7°c avec un excédent de 1,25°C par rapport aux normales lissées et de 2,7°C par rapport aux normales d'avant

La Txm est de 23,5°C pour une normale lissée de 24,05°C et une moyenne normale d'avant de 21,4°C. A noter 9 jours de chaleur et 4 jours de fortes chaleurs à peu près dans les normales lissées.

La Tm est donc de  19,1°C légèrement au-dessus des normales lissées mais tout de même 2,4°C au-dessus des normales davant.

Pas mal de précipitations, d'abord régulières et faibles puis plus espacées sous forme d'orages avec un cumul total de 96 mm soit un excédent de 45%

Pas mal de soleil et quelques jours de grisaille, globalement un peu moins ensoleillé que juin

Au final, un mois chaud, bien au-dessus des normales d'après-guerre avec quelques excès de températures et de pluie.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Variable 14,8 19,8 - Modéré O Modéré 1017,2 1019,4 0,6 0
2 Faibles pluies Nuageux 15,3 18,4 O Modéré O Modéré 1017,7 1016,8 1,8 0
3 Pluie Couvert 13,1 18,4 O Modéré O Modéré 1013 1009,2 8,2 0
4 Nuageux Peu nuageux 15,3 18,3 O Fort SO Fort 1009,3 1013,5 0 0
5 Couvert Nuageux 13,2 22,1 SE Modéré O Modéré 1011,7 1007,3 0 0
6 Variable Variable 16 18,2 SO Fort O Fort 1001,3 1010,1 0 0
7 Nuageux Très Nuageux 11,3 20,4 SE Modéré SO Modéré 1012,5 1013,6 0 0
8 Très Nuageux Couvert 13,9 21,7 SE Faible SE Faible 1016,4 1015,1 0 0
9 Orageux Orageux 16,6 21,4 SE Faible S Faible 1012,1 1011,4 16,2 0
10 Nuageux Peu nuageux 16,6 22,4 O Modéré O Modéré 1014,6 1017 0 0
11 Peu nuageux Variable 12,4 22,6 N Modéré O Modéré 1018,7 1017,4 8 0
12 Pluie Très Nuageux 14,3 17,7 NO Modéré NO Modéré 1014,5 1015,4 4,8 0
13 Ondées Ondées 11,9 20,9 O Modéré O Modéré 1014,7 1013,8 2,8 0
14 Variable Variable 10,7 24,3 O Faible SO Faible 1013,9 1012,4 0 0
15 Voilé Ondées 12,4 23,2 SE Faible S Faible 1011 1006,1 11,2 0
16 Averses de pluie Ondées 14,6 20,4 SE Fort SO Fort 1010,1 1015,8 6 0
17 Nuageux Peu nuageux 14,9 23,2 O Modéré O Modéré 1020,3 1021,6 0 0
18 Soleil Très Nuageux 13,9 29 SE Faible SE Faible 1021,5 1019,2 0 0
19 Soleil Peu nuageux 15,9 32,9 - Modéré O Modéré 1016,1 1013,9 0 0
20 Soleil Variable 15,9 30,7 O Faible SO Faible 1011,4 1005,3 0 0
21 Couvert Variable 17,6 22,2 O Modéré O Modéré 1006,8 1014,1 0 0
22 Très Nuageux Très Nuageux 13,7 23,8 SO Modéré O Modéré 1017,9 1018,2 3 0
23 Couvert Très Nuageux 17,2 19,7 O Modéré O Modéré 1017,4 1021,6 0 0
24 Variable Voilé 15,2 25,9 - Modéré NO Modéré 1022,8 1019,7 0 0
25 Très Nuageux Très Nuageux 15,3 25 S Modéré NO Modéré 1016,2 1011,5 10,6 0
26 Très Nuageux Couvert 16,9 22 O Modéré O Modéré 1011,7 1013,1 0 0
27 Couvert Peu nuageux 14,2 21,4 O Modéré O Modéré 1013,9 1017,6 0 0
28 Soleil Variable 11,5 27,1 N Modéré N Modéré 1025,2 1023,3 0 0
29 Soleil Peu nuageux 12,7 30 S Modéré SE Modéré 1023 1016,7 0 0
30 Soleil Peu nuageux 17,4 34,1 S Faible O Faible 1016,1 1012,6 3,6 0
31 Variable Variable 20,4 31,9 S Faible SE Faible 1013,3 1010,9 19,2 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent