mai_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Mai 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de mai 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très doux alors qu'il fait très mauvais avec peu de soleil.

La Tnm est de 11,1°C pour une normale de 8,36°C soit près de 3°C de plus que la normale

La Txm est de 19,3°C pour une normale de 18,85°C soit un peu au-dessus des normales

La Tm est de 15,2°C soit 1,6°C de plus que la normale et 2,2°C de plus que la normale 1970-2000

Seulement 2 jours avec plus de 25°C mais beaucoup de jours dans les normales de saison

Côté pluie, il est tombé 69,6 mm soit un excédent de 23% et 16 jours de pluie, rien d'excessif

Au final, un ressenti automnal et très pluvieux mais les moyennes montrent que ce n'est qu'une impression après plusieurs années de printemps sec et très ensoleillé

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Variable Voilé 12,8 21,9 N Modéré O Modéré 1008,7 1003,1 2 0
2 Couvert Couvert 11,3 14,6 O Fort SO Fort 1001,1 1006,1 0,4 0
3 Nuageux Peu nuageux 10,9 16,8 SO Modéré O Modéré 1010,3 1013,2 0,2 0
4 Ondées Peu nuageux 7,7 17,5 SE Modéré S Modéré 1013 1008,9 0 0
5 Brouillard Couvert 5,8 17,3 S Modéré SE Modéré 1009,9 1007,1 2,2 0
6 Faibles pluies Variable 12,4 17,4 S Faible O Faible 1004,8 1010,1 1,6 0
7 Très Nuageux Nuageux 10,3 19,7 N Modéré O Modéré 1017,6 1023,5 0 0
8 Couvert Très Nuageux 10,1 16,1 NO Faible NO Faible 1028,6 1028,5 0 0
9 Nuageux Nuageux 5,6 21,8 N Faible NO Faible 1028,8 1023,9 0 0
10 Soleil Variable 7,8 24 NO Modéré N Modéré 1023,7 1020,7 0 0
11 Soleil Peu nuageux 9,8 26,3 SE Modéré S Modéré 1020,7 1016,3 0 0
12 Inconnu Orageux 11,4 28 SE Modéré SE Modéré 1014,3 1011,4 4,4 0
13 Couvert Nuageux 13,2 20,6 SE Modéré S Modéré 1011,5 1005,9 1,2 0
14 Pluie Faibles pluies 13,3 16,1 S Modéré SE Modéré 1001,7 1003,9 5,4 0
15 Variable Variable 12,6 21,9 SE Modéré SE Modéré 1005,1 1004,9 1,4 0
16 Pluie Variable 12,9 18,9 O Faible O Faible 1005,1 1005,9 3,2 0
17 Variable Voilé 9,8 20,1 O Modéré O Modéré 1009,2 1011,4 6,6 0
18 Couvert Très Nuageux 12,4 16,8 NO Faible O Faible 1012,8 1012,6 0,4 0
19 Ondées Variable 12,8 21 O Modéré O Modéré 1013,3 1012,2 0,6 0
20 Nuageux Peu nuageux 10,6 21,2 N Modéré N Modéré 1012,8 1010,1 10,2 0
21 Faibles pluies Faibles pluies 12,6 17,5 NO Modéré SO Modéré 1008,5 1008,2 2 0
22 Ondées Peu nuageux 13,2 19,6 SO Modéré SO Modéré 1008,8 1011,9 0,2 0
23 Ondées Variable 12,8 19,1 O Modéré O Modéré 1014,9 1016,6 0,2 0
24 Variable Peu nuageux 9,7 19,2 O Modéré O Modéré 1019 1019,6 0 0
25 Peu nuageux Variable 7,4 22,4 O Faible N Faible 1018,8 1015,1 5,6 0
26 Averses de pluie Peu nuageux 14,2 19,2 S Modéré O Modéré 1012,8 1015,3 0,8 0
27 Très Nuageux Ondées 11,9 16,6 SO Modéré SO Modéré 1018 1018,4 0,6 0
28 Pluie Pluie 10,6 16,4 S Modéré O Modéré 1017,5 1014,8 12,2 0
29 Ondées Ondées 14,2 16,9 SO Modéré O Modéré 1011,8 1009,2 1 0
30 Ondées Nuageux 11,8 17,2 O Modéré O Modéré 1008,8 1011,5 1,2 0
31 Faibles pluies Faibles pluies 12,4 15,6 O Fort N Fort 1015 1016,5 6 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent