mars_2010

sur mon site

accueil page parente

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Mars 2010: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois de mars 2010

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Ce mois débute sous une forte empreinte hivernale durant la première décade mais celle-ci s'estompe soudainement et le printemps arrive soudainement en seconde décade. On finit donc le mois à peu près dans les normes habituelles avec 3,1°C de Tnm et 11,9°C de Txm. La moyenne du mois s'établit à 7,5°C.

Très bon ensoleillement, 30% supérieur à la normale car nous avons bébéficié d'un anticyclone froid en début de mois puis d'un flux de sud peu perturbé ensuite.

Côté pluie, peu de précipitations avec 36,4 mm mais la dernière semaine est pluvieuse et rattrape le coup. Nous ne sommes pas en retard puisqu'en 3 mois, il déjà tombé près 200 mm de pluie.

A noter quelques jours d'orage en fin de mois suivis d'un temps à giboulées...

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Peu nuageux Peu nuageux 0,9 10,3 O Faible O Faible 1010 1016 0 0
2 Soleil Peu nuageux -2,5 11,7 O Faible N Faible 1022 1028 0 0
3 Voilé Voilé 1,1 8,5 E Modéré E Modéré 1024 1018 0 0
4 Soleil Peu nuageux 0,6 8,7 E Modéré N Modéré 1019 1028 0 0
5 Nuageux Nuageux -5,4 7,1 O Modéré O Modéré 1034 1031 0 0
6 Variable Variable 1,3 7,5 N Modéré N Modéré 1025 1030 0 0
7 Peu nuageux Soleil -3,9 4,9 E Modéré E Modéré 1035 1032 0 0
8 Peu nuageux Très Nuageux -4,5 5,8 E Modéré E Modéré 1031 1027 0 0
9 Soleil Soleil -3,1 6,7 N Modéré N Modéré 1029 1029 0 0
10 Soleil Soleil -2,4 9,4 N Modéré N Modéré 1028 1025 0 0
11 Variable Variable -0,8 7,7 N Modéré N Modéré 1024 1024 0 0
12 Très Nuageux Couvert 2 6,9 O Modéré O Modéré 1024 1024 0 0
13 Très Nuageux Couvert 2 7,7 N Faible O Faible 1031 1034 0 0
14 Couvert Variable 4,3 10,8 O Modéré O Modéré 1031 1031 0 0
15 Variable Peu nuageux 0,8 12,4 O Fort O Fort 1032 1029 0 0
16 Nuageux Peu nuageux 2,3 13,5 O Faible O Faible 1030 1030 0 0
17 Voilé Voilé 1,2 16,8 E Modéré O Modéré 1028 1027 0 0
18 Voilé Couvert 3 19 E Modéré SE Modéré 1024 1017 0 0
19 Très Nuageux Couvert 12,6 18,3 SO Modéré SO Modéré 1019 1014 2,6 0
20 Variable Variable 13 18,4 SO Fort SO Fort 1011 1008 1 0
21 Couvert Couvert 8 10,2 O Modéré O Modéré 1013 1025 3,2 0
22 Nuageux Nuageux 1 14,5 S Modéré SO Modéré 1025 1022 0 0
23 Très Nuageux Très Nuageux 4,8 16,1 SE Modéré S Modéré 1022 1016 0 0
24 Voilé Voilé 6,8 20,7 SE Modéré S Modéré 1010 1006 0 0
25 Ondées Ondées 10,7 16,2 E Fort S Fort 1004 1002 1,4 0
26 Variable Variable 7,8 14,6 S Fort S Fort 1006 1006 0 0
27 Variable Couvert 5,7 13,8 O Fort O Fort 1004 1011 0 0
28 Faibles pluies Faibles pluies 8,5 12,4 O Modéré O Modéré 1014 1010 5 0
29 Nuageux Orageux 9,5 16,7 SO Modéré SE Modéré 1007 997 12 0
30 Averses de pluie Orageux 6,1 14,1 SO Très fort O Très fort 991 995 7,4 0
31 Averses de pluie Orageux 4,8 8,8 O Très fort O Très fort 994 1002 3,8 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent