mars_2024

sur mon site

accueil page parente

 

Mars 2024: résumé des relevés automatiques

Extrema de mars 2024

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois encore très chaud sans jour de gel, sans neige et printanier

La Tnm est de 6,39°C pour une normale de 3,4°C soit 3°C de plus que la normale. La tnn est de 0,2°C

La Txm est de 13,4°C pour une normale de 12°C soit 1,4°C de plus que la normale. La Txx est de 19,5°C

Records de Tnm et de Txm battus en seconde décade et pour le mois toutes années confondues

Il a plus 14 jours soit 1 jour sur 2 avec 75,8 mm pour une normale de 60 mm

Aucun jour de frais et de chaleur

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Ondées Averses de pluie 4,7 11,2 S Fort SE Fort 1001,5 995,4 7,4 0
2 Très Nuageux Couvert 4,5 9,1 SE Modéré SE Modéré 995,8 995,8 1,8 0
3 Couvert Voilé 4,4 9 O Modéré O Modéré 999,5 1007,6 0 0
4 Peu nuageux Voilé 0,2 12,1 SE Modéré SE Modéré 1012,4 1010,2 1 0
5 Très Nuageux Averses de pluie 6,4 10,5 SE Faible NO Faible 1011 1015,9 3,8 0
6 Variable Peu nuageux 2,4 12,3 S Modéré SE Modéré 1019,9 1023,1 0 0
7 Peu nuageux Peu nuageux 0,2 13,9 S Modéré S Modéré 1022,1 1015,4 0 0
8 Soleil Voilé 3,2 12 SE Modéré S Modéré 1008,9 1001 0 0
9 Nuageux Ondées 6,3 14 SE Modéré SE Modéré 997,1 992,9 0,6 0
10 Faibles pluies Très Nuageux 8,1 10,7 SE Faible O Faible 993 997,5 1,4 0
11 Pluie Faibles pluies 6,7 9,2 SO Modéré O Modéré 1001,5 1010 6,4 0
12 Pluie Pluie 7,3 12,4 S Fort SO Fort 1015,1 1015,1 18,2 0
13 Couvert Très Nuageux 10,9 15,1 SO Modéré SO Modéré 1016,8 1015,8 0 0
14 Variable Variable 8,1 18,4 SE Faible SE Faible 1012,5 1008 0 0
15 Averses de pluie Averses de pluie 11,8 15,7 SO Modéré SO Modéré 1008,6 1010,7 11,8 0
16 Variable Voilé 7,6 14,4 SO Faible O Faible 1019,2 1022,5 1,6 0
17 Pluie Faibles pluies 10,2 13,7 SE Modéré O Modéré 1018,9 1016,6 5,2 0
18 Nuageux Couvert 8,7 14,4 SO Modéré O Modéré 1016,4 1018,1 0 0
19 Variable Peu nuageux 8,6 15,7 SO Faible NO Faible 1017,4 1018,9 0 0
20 Voilé Peu nuageux 5,3 19,5 SE Faible SE Faible 1017,9 1018,3 0 0
21 Brouillard Nuageux 6,1 16,6 SE Modéré O Modéré 1025,2 1026,3 0,2 0
22 Très Nuageux Faibles pluies 9,4 12,3 SO Modéré SO Modéré 1021,8 1015,9 3,2 0
23 Variable Ondées 6,3 10,6 SO Fort SO Fort 1015,4 1011,5 1,8 0
24 Ondées Nuageux 5,8 11,4 O Fort O Fort 1010,6 1011,7 0,2 0
25 Variable Voilé 3,3 13,2 SE Modéré SE Modéré 1006,7 996,5 0 0
26 Couvert Faibles pluies 7,6 13,6 SE Modéré SE Modéré 991,1 984,5 3,6 0
27 Variable Très Nuageux 5,6 12,6 SE Fort S Fort 985 984 0,8 0
28 Variable Variable 5,7 13,7 S Fort S Fort 982,1 987,1 0 0
29 Nuageux Nuageux 7,3 15,6 SE Fort S Fort 990,6 993,2 0,8 0
30 Très Nuageux Variable 8 15,4 SO Modéré SE Modéré 994,6 996,9 0,8 0
31 Variable Averses de pluie 7,3 16,4 SE Modéré SE Modéré 994 991,9 5,2 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent