novembre_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xlsx excel)

Novembre 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois de novembre 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

voir les données climatologiques de 2009 ici

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Panne de l'anémomètre-girouette à partir du 26 novembre 2009

Mois très doux avec plusieurs records: plus forte Tnm (température minimale moyenne) depuis le début des relevés avec 7,61°C contre 4,3°C pour les normales. La Txm égale un record avec 13°C contre 11,1°C dans les normes. Pas de record de Tx absolu mais on a dépassé plusieurs fois les 15°C et atteint 17,5°C le 13. La moyenne du mois est de 10,3°C contre 7,7°C dans les normes soit +2,6°C. Un seul jour de gel le 4 avec -1°C.

Bilan des pluies très fort aussi avec 152,2 mm mais le record en 2002 est de 175 mm. A noter que les 400 mm ont été dépassé dans la région dans le Boulonnais.

Bien sûr peu de soleil avec tous ces jours de pluie.

A noter aussi un remarquable flux de sud ininterrompu en fin de mois avec 14 jours de vent de sud.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Faibles pluies Pluie 11,2 16,8 S Très fort O Très fort 1014 1000 9,8 0
2 Averses de pluie Ondées 7,9 11,6 SO Modéré SO Modéré 1000 1001 7,2 0
3 Pluie Pluie 6 14,2 S Fort SO Fort 994 986 14,2 0
4 Pluie Pluie 7,4 8,9 S Fort S Fort 986 988 25,6 0
5 Pluie Averses de pluie 8 12,9 SO Faible SO Faible 989 997 14,6 0
6 Nuageux Averses de pluie 7,2 12,7 SO Modéré S Modéré 1002 1002 9,4 0
7 Averses de pluie Nuageux 5,7 10,9 SO Modéré S Modéré 1002 1002 23,2 0
8 Couvert Couvert 5 8,2 SE Modéré E Modéré 996 1009 0 0
9 Peu nuageux Ondées -1 12,9 O Faible NO Faible 1015 1016 0,8 0
10 Nuageux Averses de pluie 1,5 10,5 SO Faible SO Faible 1013 1011 2,2 0
11 Nuageux Nuageux 3,1 11 SE Modéré S Modéré 1008 1006 0 0
12 Peu nuageux Voilé 5,3 13,7 SO Modéré S Modéré 1003 1004 1 0
13 Nuageux Nuageux 11,5 17,5 S Fort S Fort 1003 1004 0,8 0
14 Peu nuageux Peu nuageux 11 15,6 S Très fort S Très fort 997 1002 2,6 0
15 Peu nuageux Nuageux 10,3 15 SO Faible SO Faible 1007 1008 0 0
16 Très Nuageux Variable 8,9 16,4 - Nul - Nul 1000 1007 0,6 0
17 Couvert Ondées 8,9 13,2 - Nul - Nul 1008 1014 0 0
18 Variable Couvert 8,9 14,8 S Modéré S Modéré 1016 1019 0 0
19 Voilé Soleil 7,9 14,4 S Modéré S Modéré 1019 1016 0 0
20 Très Nuageux Faibles pluies 10,2 15 S Modéré S Modéré 1014 1021 0,4 0
21 Peu nuageux Faibles pluies 12,3 16,9 - Fort S Fort 1021 1012 1 0
22 Peu nuageux Averses de pluie 9,2 13,6 S Très fort S Très fort 1009 1006 3 0
23 Pluie Pluie 9 13,6 SO Très fort SO Très fort 1005 1003 10,2 0
24 Faibles pluies Couvert 10,8 14,6 O Modéré SO Modéré 1010 1012 4,6 0
25 Faibles pluies Très Nuageux 9,6 12,7 S Modéré SO Modéré 1003 1004 0 0
26 Variable Variable 8 12,4 S Fort SO Fort 1005 1004 0,4 0
27 Averses de pluie Averses de pluie 6,2 9,9 SO Fort SO Fort 1000 1003 9 0
28 Averses de pluie Très Nuageux 6,2 11,2 S Modéré S Modéré 997 994 5,4 0
29 Peu nuageux Nuageux 7,1 10,4 S Modéré S Modéré 988 989 4 0
30 Couvert Ondées 5 8,2 S Faible SE Faible 989 1000 2,2 0

 

 

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent