novembre_2025

sur mon site

accueil page parente

 

Novembre 2025: résumé des relevés automatiques

Extrema de novembre 2025

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très très doux avec des records décadaires largement battus en première décade, frais sans excés ensuite mais restant largement excédentaire sur le mois.

La Tm est de 6,77°C pour une moyenne lissée de 5,33°C avec seulement 3 jours de gel (dans les normes)

La Txm est de 12,1°C pour une normale lissée de 11,28°C

La Tm est de 9,44°C pour une normale lissée de 8,3°C (+1,1°C) et une normale 1945-2000 de 7,85°C (+1,5°C)

Pas mal de pluie mais finalement dans les normales mensuelles avec 89,8 mm

Une tempête qui n'aura que peu de vent localement sur Abbeville

Un épisode de neige tombé plus à l'est de Flixecourt globalement.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Faibles pluies Variable 11,2 15,6 S Modéré SO Modéré 1003 1009,3 1,8 0
2 Nuageux Ondées 9,5 13,3 S Modéré SO Modéré 1009,7 1014 2,4 0
3 Nuageux Nuageux 8,1 16,2 S Modéré S Modéré 1018 1018,6 0 0
4 Voilé Voilé 11,8 17,1 SE Modéré SE Modéré 1017,5 1013,8 0 0
5 Très Nuageux Nuageux 12,7 18 SE Modéré SE Modéré 1012,6 1009,9 0 0
6 Couvert Couvert 11,9 17,7 S Faible SE Faible 1007,6 1008,1 0 0
7 Couvert Très Nuageux 11,4 14,7 SE Modéré S Modéré 1007,8 1008,6 0 0
8 Ondées Nuageux 11,2 15,4 S Modéré O Modéré 1011,2 1016,6 0,6 0
9 Peu nuageux Peu nuageux 6,8 14,7 SE Faible SE Faible 1018,5 1017,1 0 0
10 Couvert Pluie 8,7 13 SE Modéré S Modéré 1011,6 1008,2 3,4 0
11 Variable Variable 8,8 15,2 SE Fort SE Fort 1011,3 1009,1 0 0
12 Peu nuageux Peu nuageux 10,2 15,9 SE Modéré SE Modéré 1007,9 1007,2 0 0
13 Faibles pluies Couvert 9,4 15,1 SE Modéré SE Modéré 1007,9 1007,2 1,4 0
14 Faibles pluies Très Nuageux 12,6 16,8 SE Faible SE Faible 1003,5 1002,4 0,4 0
15 Brouillard Pluie 7,6 13,4 SE Faible S Faible 1007,5 1007,9 11,4 0
16 Couvert Très Nuageux 9,1 12,2 N Modéré N Modéré 1007,5 1011,2 0,2 0
17 Variable Ondées 4,8 9,9 NO Fort NO Fort 1015,2 1023,9 0,4 0
18 Pluie Très Nuageux -0,2 7,2 S Modéré S Modéré 1022,6 1014,1 15,2 0
19 Pluie Pluie 4,6 6,9 SE Fort N Fort 1004,4 1007 18,4 0
20 Variable Variable 0,2 6 O Modéré O Modéré 1011,9 1015,2 2 0
21 Nuageux Nuageux -0,2 4,2 N Faible N Faible 1018,3 1028,8 0,2 0
22 Très Nuageux Voilé -3,2 5,1 SE Modéré SE Modéré 1027,6 1019 7,8 1
23 Faibles pluies Faibles pluies 0,9 8,2 S Faible S Faible 1009,5 1000,6 12,2 0
24 Averses de pluie Averses de pluie 5,8 8,7 S Modéré SO Modéré 995,2 994 5,8 0
25 Nuageux Variable 3,9 8,7 NO Fort NO Fort 1004,7 1015,7 0,2 0
26 Variable Peu nuageux 2,6 9,6 O Faible O Faible 1020,9 1023,5 0 0
27 Couvert Nuageux 1,2 11,3 S Modéré S Modéré 1019,4 1018,4 0 0
28 Faibles pluies Nuageux 8,5 11,8 S Faible S Faible 1015,9 1014,3 1 0
29 Très Nuageux Pluie 7,6 12,1 SE Modéré S Modéré 1009,9 1004,7 4,4 0
30 Variable Variable 5,6 9,3 O Modéré O Modéré 1010,9 1017,6 0,6 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent