octobre_2026

sur mon site

accueil page parente

 

Octobre 2026: résumé des relevés automatiques

Extrema d'octobre 2026

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois assez changeant alternant des phases douces, des phases plus fraîches et une série de tempête et pluie abondante.

La Tnm est de 8,5°C pour une normale lissée de 8,97°C, nous sommes donc environ 0,5°C sous les normales

La Txm est de 17,5°C pour une normale lissée de 16,6°C soit environ 1°C au-dessus. La raison est de nombreux jours avec un ciel dégagé permettant aux Tn de descendre plus bas et Tx de monter plus haut.

La Tm est de 13°C pour une normale lissée de 12,78°C soit un peu au-dessus des normales sans excés.

Assez bon ensoleillement avec pas mal de jours cléments

La pluviométrie est légèrement au-dessus des normales avec 84 mm contre 70 mm, les pluies étant concentrées sur 5 jours du 21 au 25 avec une série de 2 tempêtes assez fortes mais raisonnables mais surtout 3 jours quasiment complets de vent fort.

 

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Ondées Peu nuageux 14,6 20,6 SO Modéré O Modéré 1020,5 1028 0,4 0
2 Soleil Soleil 9 20,7 - Faible SE Faible 1032 1030,8 0 0
3 Inconnu Inconnu 6,6 20,3 - Faible NO Faible 1030,2 1029,9 0 0
4 Soleil Soleil 7,5 22,1 N Faible NO Faible 1029,3 1027,3 0,2 0
5 Brouillard Soleil 7,4 22,2 - Faible O Faible 1026,4 1023,2 0,2 0
6 Brouillard Variable 8,3 22,4 S Faible SE Faible 1020,6 1015,2 0 0
7 Couvert Faibles pluies 8,6 16,8 - Nul - Nul 1009,8 1008,9 9,4 0
8 Variable Variable 9,6 15,3 NO Modéré O Modéré 1016,6 1023,8 0 0
9 Ondées Ondées 6,4 19,2 SO Fort SO Fort 1016,8 1012,4 5,4 0
10 Ondées Nuageux 11,2 16,1 O Modéré O Modéré 1014,2 1014,2 0 0
11 Très Nuageux Très Nuageux 10,6 14,8 S Faible S Faible 1013,6 1015,7 0,2 0
12 Inconnu Inconnu 7,1 17,9 SE Modéré SE Modéré 1017,4 1017,8 0,4 0
13 Nuageux Nuageux 15,9 22,5 S Fort O Fort 1019,1 1026 0,2 0
14 Peu nuageux Peu nuageux 9 20,3 S Faible S Faible 1030,2 1027,7 0 0
15 Très Nuageux Peu nuageux 9,6 23,2 SE Modéré S Modéré 1024,2 1021,4 0,2 0
16 Nuageux Ondées 10,8 18,9 SO Modéré NO Modéré 1019,1 1024,8 0,8 0
17 Nuageux Ondées 5,1 15,8 NO Modéré NO Modéré 1028,9 1029,9 0,4 0
18 Variable Variable 3,9 14,6 NO Modéré NO Modéré 1027,1 1025,9 0,2 0
19 Très Nuageux Couvert 2,2 12,8 S Faible S Faible 1026,1 1021,3 0 0
20 Couvert Couvert 11,2 14,6 SE Modéré S Modéré 1009,9 1007,5 0 0
21 Très Nuageux Averses de pluie 8,5 13,3 S Fort SO Fort 1002,3 1011,4 18,2 0
22 Averses de pluie Variable 8,2 16 S Modéré SO Modéré 1010,5 1011,9 2,8 0
23 Pluie Pluie 10,4 13,8 SE Très fort SO Très fort 995,2 1006 16,2 0
24 Faibles pluies Pluie 9,4 16 S Fort SE Fort 1015,2 1003,3 25 0
25 Ondées Variable 11,3 14,8 SO Très fort O Très fort 999,3 1012,6 0,2 0
26 Faibles pluies Faibles pluies 9,3 16,3 S Modéré S Modéré 1016,4 1013,7 0,2 0
27 Très Nuageux Averses de pluie 11,7 17,1 S Modéré SO Modéré 1011,9 1018,8 3,4 0
28 Variable Nuageux 7,7 15,7 S Modéré SO Modéré 1026,7 1029,1 0 0
29 Très Nuageux Peu nuageux 8,2 16,6 - Nul - Nul 1029,2 1029 0 0
30 Soleil Soleil 2,3 15,7 SE Modéré S Modéré 1028,9 1028,6 0 0
31 Soleil Soleil 1,9 15,2 SE Faible S Faible 1030,3 1030,8 0 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent