septembre_2008

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

septembre  2008: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois de septembre

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Découvrez le bulletin climatique de la Somme édité par Météo France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois froid dans la continuité d'août avec une moyenne des minimales de 9,22°C contre 10,67°C de norme et une moyenne des maximales de 19,3°C contre 20,94°C de norme. Le déficit est donc de -1,5°C essentiellement dû à un temps pluvieux en première quinzaine et ensoleillé et froid en seconde quinzaine ce qui a permis à la fois aux minimales et à la fois aux maximales d'être sous les normes A noter une première gelée blanche au sol par 2,1°C le 19.

pluie excédentaire avec une première quinzaine à plus de 50 mm et on rajoute à cela un très bon 23,2 mm le 30 ce qui porte le cumul à 82 mm.

bon ensoleillement réduit à une quinzaine de jours.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Très Nuageux Peu nuageux 14,7 21 SO Modéré O Modéré 1016 1016 0 0
2 Faibles pluies Pluie 12,5 19,8 S Fort O Fort 1009 1006 7 0
3 Très Nuageux Averses de pluie 11,6 18,2 S Modéré SO Modéré 1006 1004 3,8 0
4 Nuageux Très Nuageux 11,4 19,9 S Fort S Fort 1004 1003 0 0
5 Faibles pluies Averses de pluie 12,7 18,9 SE Modéré S Modéré 1001 992 3,8 0
6 Très Nuageux Averses de pluie 15,6 20,5 S Fort S Fort 997 1001 0,4 0
7 Pluie Averses de pluie 14 17,3 S Fort SO Fort 1002 1010 25,6 0
8 Nuageux Très Nuageux 10,6 20 S Modéré S Modéré 1015 1015 0 0
9 Soleil Averses de pluie 9,8 26,2 SE Fort S Fort 1013 1011 2,2 0
10 Nuageux Nuageux 15,6 23,9 S Modéré S Modéré 1015 1013 0,2 0
11 Peu nuageux Couvert 14,9 25,4 SE Modéré O Modéré 1009 1010 0 0
12 Pluie Averses de pluie 14,1 18,8 SO Modéré O Modéré 1012 1016 13 0
13 Nuageux Ondées 7,5 18 O Modéré N Modéré 1018 1020 0 0
14 Soleil Soleil 8,1 19 E Modéré E Modéré 1023 1024 0,2 0
15 Peu nuageux Très Nuageux 5,9 18,2 E Faible E Faible 1025 1025 0 0
16 Très Nuageux Très Nuageux 5,5 17,5 E Modéré E Modéré 1025 1023 0 0
17 Voilé Très Nuageux 9 17 E Modéré E Modéré 1024 1022 0 0
18 Soleil Soleil 5 17,5 E Modéré E Modéré 1023 1023 0 0
19 Peu nuageux Soleil 2,1 19 O Modéré N Modéré 1025 1030 0 0
20 Soleil Soleil 4,3 19,4 E Modéré E Modéré 1033 1030 0 0
21 Soleil Soleil 4,3 18,2 E Fort E Fort 1028 1024 0 0
22 Très Nuageux Très Nuageux 5,6 19,4 NO Faible SE Faible 1023 1021 0 0
23 Couvert Couvert 6,6 15,8 N Modéré NO Modéré 1022 1020 0 0
24 Couvert Très Nuageux 12,7 16,6 E Faible E Faible 1019 1025 2,6 0
25 Peu nuageux Nuageux 10 19,9 E Modéré E Modéré 1030 1032 0 0
26 Soleil Soleil 6,7 19,2 E Fort E Fort 1036 1035 0 0
27 Soleil Soleil 5,4 20,4 E Faible E Faible 1034 1029 0 0
28 Brouillard Soleil 3,7 20,7 - Faible O Faible 1028 1024 0 0
29 Brouillard Nuageux 8,5 17,2 N Modéré O Modéré 1020 1019 0 0
30 Pluie Pluie 8,3 15,9 SO Très fort O Très fort 1011 1005 23,2 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent